Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
Código DS: 1905 | Demás codigos: 708402, 40443002, IPF2CB, 002
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Doblô | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
Fiat | Doblô | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 02 > 03 | |
Fiat | Fiorino | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > | |
Fiat | Fiorino | 1.3 4Cil 8v MPI | Gasolina | 03 > 07 | |
Fiat | Fiorino | 1.3 4Cil 8v MPI | Flex | 07 > 13 | |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 01 > 04 | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v MPI | Flex | 06 > 09 | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v MPI Fire | Etanol | 99 > 02 | |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v MPI | Flex | 04 > 05 | |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v MPI | Gasolina | 03 > | |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 96 > 03 | |
Fiat | Punto | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 09 | |
Fiat | Seicento | 1.1 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 10 | |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v MPI | Flex | 06 > 08 | |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v MPI | Flex | 05 > | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 01 > 03 | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v MPI | Flex | 06 > 08 | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 02 > 06 | |
Fiat | Marea | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 06 > 07 | |
Fiat | Strada | 1.3 4Cil 8v MPI | Gasolina | 03 > 05 | |
Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 02 > | MWM |
Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v MPI | Flex | 07 > 13 | |
Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v MPI | Gasolina | 03 > 07 |
Detalles del Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
Con una nueva tecnología, el sensor de posición de la mariposa DS, incorpora un sensor electrónico, que deja al producto inmune a problemas de corrosión, desgaste y mal contacto, garantizando mayor precisión, repetitividad y durabilidad.
El sensor de posición de la mariposa (TPS) se utiliza para monitorear la posición del acelerador en un motor de combustión interna.
El sensor generalmente está acoplado al eje de la mariposa con la finalidad de controlar directamente la posición de la válvula de la mariposa del acelerador.
A través del TPS, la Unidad de Mando Electrónica (UCE) obtiene informaciones de la posición de la mariposa, que permiten que la central identifique la potencia que el conductor solicita.
Estas informaciones son utilizadas en el cálculo del tiempo de inyección y avance de la ignición, entre otras estrategias de funcionamiento.
Línea de Productos
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Kits para Carburación
- Diafragma Monopunto
- Tapa de Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Pistón Inyector
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor de Detonación
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador (APP)
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja