Regulador de Pressão Ajustável
Código DS: 1152 | Demais códigos: 7078669, 0280160560, FP10303, RPM67, 46457494, 037133035C, 7078640, 7529724, 93225088, 198505, 7700872504, 40414502, 40413002, 412202560R, 0401330352, 0271330521, 0271980522, PR140, PR160, PR174, PR190, PR215, PR230, PR284, PR312, PR314, PR329, PR351, PR378, PR391, PR401, PR404, PR417, PR470, F000DR0442, 40442201, RPM100, 219244330501, XR3Z9C968AA, 3530138300A, 3530138300, 0280160585, F000DR0219, F000DR0213, 0280160551, 93359930, YS6U9C968AA, 96MF9C968DA, RP133002, 078133534C, 99311019900, 99311019901, 93360887, M04883076, RPM78, FP10351, 12559037, 24501695, X2FZ9C968AA, XF2Z9C968AA, XF2Z9C968AH, F8DZ9C968AA, F8DZ9C968AB, 078133534A, PR292, 781289, 781489, 781589, 781889, F8DE9C968BA, F8DZ9C968BA, XF1Z9C968AAFFV
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Scirocco | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 89 | |
Buick | Reatta | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 | |
Buick | LeSabre | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 | |
GM | Lumina | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 | |
Oldsmobile | Silhouette | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 | |
Pontiac | Trans Sport | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 | |
Saab | 900 I | 2.1 4Cil 16v | Gasolina | 94 | |
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasolina | 95 | |
Oldsmobile | 88 | 3.8 V6 12v | Gasolina | 95 | |
GM | C-20 | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 96 | |
Volkswagen | Passat | 2.8 V6 30v | Gasolina | 97 | |
Citroën | Xsara | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 98 | |
Ford | Mustang | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 | |
Saturn | LS2 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 00 | |
Saturn | LW2 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 00 | |
Seat | Ibiza | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
Cadillac | Eldorado | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 02 | |
Saturn | LW300 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 00 > 03 | |
Volkswagen | EuroVan | 2.8 V6 24v | Diesel | 00 > 03 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v Turbo | Gasolina | 00 > 03 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 03 | |
Cadillac | Seville | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 04 | |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v MPI | Etanol | 00 > 04 | |
Cadillac | DeVille | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Jetta | 1.8 4Cil 20v Turbo | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 00 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 05 | |
Audi | TT | 1.8 4Cil 20v Turbo | Gasolina | 00 > 06 | |
Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 00 > 06 | |
Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v MPI | Gasolina | 01 > | |
Oldsmobile | Aurora | 4.0 V8 32v | Gasolina | 01 > 03 | |
Saturn | L300 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 01 > 05 | |
MerCruiser | Todos os Modelos | Todos | Todos | 01 > 07 | |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v MPI | Etanol | 02 > 04 | |
Mini | Cooper | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 08 | |
Volkswagen | Bora | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 09 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 16v | Diesel | 05 > 14 | |
Buick | Regal | 3.8 V6 12v | Gasolina | 90 > 95 | |
Peugeot | 106 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 91 > | |
Peugeot | 205 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 91 > | |
Peugeot | 205 | 1.9 4Cil 8v | Gasolina | 91 > | |
Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 91 > | |
Renault | Clio | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 91 > | |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 92 | |
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
Buick | Riviera | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
Oldsmobile | 98 | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
Citroën | ZX | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 97 | |
Citroën | ZX | 1.9 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 98 | |
Citroën | AX | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 92 > | |
Volkswagen | EuroVan | 2.5 5Cil 10v | Diesel | 92 > 04 | |
Dodge | B150 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
Dodge | B250 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
Dodge | D150 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
Dodge | D250 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
Dodge | Dakota | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
Dodge | W150 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
Pontiac | Bonneville | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 > 94 | |
Renault | R19 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
Renault | Safrane | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
Renault | Safrane | 3.0 V6 12v | Gasolina | 92 > 96 | |
Peugeot | 405 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 97 | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 98 | |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 99 | |
Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 02 | |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 05 | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 06 | |
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | |
Peugeot | 306 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 98 | |
Lancia | Kappa | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > | |
Lancia | Kappa | 2.0 4Cil 16v Turbo | Gasolina | 94 > | |
Lancia | Kappa | 2.4 5Cil 20v | Gasolina | 94 > | |
Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 01 | |
Renault | Laguna | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 01 | |
Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v MPI | Gasolina | 94 > 95 | |
GM | Suprema | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 94 > 96 | |
Peugeot | 405 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
Peugeot | 405 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
Saab | 900 I | 2.5 V6 24v | Gasolina | 94 > 97 | |
GM | Omega | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 94 > 98 | |
Saab | 900 I | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 98 | |
Saab | 900 I | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 98 | |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 99 | |
Fiat | Brava | 2.0 4Cil 20v | Gasolina | 95 > | |
Fiat | Coupe | 2.0 4Cil 20v | Gasolina | 95 > | |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 4Cil 16v TS | Gasolina | 95 > 00 | |
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 01 | |
Alfa Romeo | 146 | 1.4 4Cil 16v TS | Gasolina | 95 > 02 | |
Alfa Romeo | 146 | 1.6 4Cil 16v TS | Gasolina | 95 > 02 | |
Alfa Romeo | 146 | 1.8 4Cil 16v TS | Gasolina | 95 > 02 | |
Alfa Romeo | 146 | 2.0 4Cil 16v TS | Gasolina | 95 > 02 | |
Alfa Romeo | 166 | 2.0 4Cil 16v Turbo | Gasolina | 95 > 02 | |
Opel | Vectra B | 1.6i 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | |
Chrysler | Sebring | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
Dodge | Avenger | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v MPI | Gasolina | 95 > 96 | |
Volkswagen | Passat | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
Saab | 9000 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 95 > 97 | |
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v Turbo | Gasolina | 95 > 98 | |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
Renault | Megane | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 96 > 00 | |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 96 > 00 | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v MPI | Gasolina | 96 > 00 | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 96 > 01 | |
GM | Silverado | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 96 > 01 | |
Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 01 | |
Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 03 | |
Renault | Espace | 3.0 V6 12v | Gasolina | 96 > 03 | |
Peugeot | 406 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 04 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 04 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 04 | |
Volkswagen | Jetta | 2.8 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
Volkswagen | Jetta | 2.8 V6 24v | Gasolina | 96 > 04 | |
Opel | Astra | 1.4i 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Opel | Astra | 1.6i 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 05 | |
Opel | Astra | 1.6i 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Peugeot | 406 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 96 > 05 | |
Volkswagen | Golf | 2.8 V6 24v | Gasolina | 96 > 05 | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Citroën | Xantia | 3.0 V6 24v | Gasolina | 96 > 98 | |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v MPI | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Citroën | Berlingo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v MPI | Gasolina | 97 > 00 | |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 8v MPI | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | EuroVan | 2.8 V6 12v | Diesel | 97 > 00 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Cadillac | Catera | 3.0 V6 24v | Gasolina | 97 > 01 | |
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v MPI | Gasolina | 97 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 01 | |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v MPI | Gasolina | 97 > 02 | |
Peugeot | Partner | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 02 | |
Peugeot | 306 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 03 | |
Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 05 | |
Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 05 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 05 | |
Peugeot | 605 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Citroën | Evasion | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v MPI | Gasolina | 98 > | |
Saab | 9-3 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 02 | |
Asia | Towner | 0.8 3Cil 6v | Gasolina | 98 > | |
Seat | Inca | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20V MPI | Gasolina | 98 > 00 | |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v MPI | Etanol | 98 > 00 | |
Fiat | Strada | 1.6 4Cil 8v MPI | Gasolina | 98 > 00 | |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | |
Lincoln | Town Car | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | |
Mercury | Grand Marquis | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | |
Saab | 9-3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 03 | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v MPI | Etanol | 98 > 03 | |
Volkswagen | Van | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 03 | |
Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v MPI | Etanol | 98 > 04 | |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v MPI Turbo | Gasolina | 98 > 05 | |
Volkswagen | Beetle | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 05 | |
GM | Grand Blazer | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 98 > 99 | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > | |
Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > 00 | |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > 00 | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v MPI | Gasolina | 99 > 00 | |
Fiat | Brava | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 01 | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v MPI | Etanol | 99 > 01 | |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Saab | 9-5 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 99 > 03 | |
Fiat | Strada | 1.5 4Cil 8v MPI | Etanol | 99 > 04 | |
Seat | Cordoba | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 04 | |
Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 04 | |
Seat | Cordoba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 04 | |
Volkswagen | Beetle | 1.8 4Cil 20v Turbo | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v Turbo | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Audi | A3 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 99 > 06 | |
Saab | 9-5 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 09 | |
Opel | Zafira A | 1.6i 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 99 |
Detalhes de Regulador de Pressão Ajustável
O sistema de injeção eletrônica de combustível tem por objetivo proporcionar ao motor um melhor rendimento com mais economia, em todos os regimes de funcionamento, fornecendo uma dosagem de combustível mais precisa com resposta mais rápida.
Ele tem como função ajustar a pressão em toda a linha de combustível, desde a saída da bomba até os bicos injetores.
O Regulador de Pressão pode estar montado em três posições. A localização depende do sistema de injeção eletrônica utilizado.
Linhas de produtos
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Came de Aceleração
- Diafragma Monoponto
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Pistão Injetor
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Pedal do Acelerador (APP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha