Sensor MAP

Código DS:1719

Tensão elétrica: 12 V
Quantidade de terminais: 4 Und
Prazo de garantia: 12 Meses
Modelo: MAP
Material: PLÁSTICO
Peso bruto: 0,014 Kg
DACIA: 8200121800
DACIA: 8200105165
E-KLASS: ESM2762
FACET: 103023
MAXAUTO: 5198
MAXAUTO: 20070
MEAT & DORIA: 82144
MTE-THOMSON: 7136
NISSAN ORIGINAL: 2508500Q0B
NISSAN ORIGINAL: 2508500QAA
NISSAN ORIGINAL: 8200719629
OPEL: 93198487
OPEL: 4409668
OPEL: 4435200
RENAULT ORIGINAL: 223658286R
RENAULT ORIGINAL: 7700101762
RENAULT ORIGINAL: 223650035R
VDO: 5WK96814
VDO: 5WK9681
VDO: 5WK9881
VDO: 5WK9681Z
Montadora Modelo Motor Combustível Ano Observações
- Vauxhall 2.0 4Cil 16v Gasolina 01 > 26
Nissan - 1.2 4Cil 16v Gasolina 03 > 26
Nissan - 1.4 4Cil 8v Gasolina 03 > 26
Nissan - 1.6 4Cil 16v Gasolina 03 > 26
Nissan - 2.0 4Cil 16v Gasolina 01 > 26
Nissan March 1.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 14
Nissan March 1.0 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 16
Nissan March 1.0 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 15
Opel - 2.0 4Cil 16v Gasolina 01 > 26
Renault - 1.0 4Cil 16v Flex 06 > 09
Renault - 1.0 4Cil 8v Flex 12 > 16
Renault - 1.0 4Cil 8v Gasolina 01 > 26
Renault - 1.2 4Cil 16v Gasolina 01 > 26
Renault - 1.2 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
Renault - 1.2 4Cil 8v Gasolina 97 > 26
Renault - 1.2 4Cil 8v Gasolina 04 > 26
Renault - 1.4 4Cil 16v Gasolina 99 > 26
Renault - 1.4 4Cil 16v Gasolina 00 > 26
Renault - 1.4 4Cil 16v Gasolina 99 > 03
Renault - 1.4 4Cil 8v Gasolina 00 > 26
Renault - 1.4 4Cil 8v Gasolina 03 > 26
Renault - 1.4 4Cil 8v Gasolina 97 > 26
Renault - 1.4 4Cil 8v Gasolina 04 > 26
Renault - 1.4 4Cil 8v Gasolina 08 > 26
Renault - 1.6 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
Renault - 1.6 4Cil 16v Gasolina 10 > 13
Renault - 1.6 4Cil 8v Gasolina 98 > 00
Renault - 1.6 4Cil 8v Flex 03 > 14
Renault - 1.8 4Cil 16v Gasolina 01 > 03
Renault - 2.0 4Cil 16v Flex 07 > 10
Renault - 3.5 V6 24v Gasolina 02 > 26
Renault Captur 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 23
Renault Captur 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Renault Captur 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 21
Renault Captur 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 18 > 21
Renault Captur 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 21
Renault Captur 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 20
Renault Clio 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 03 > 06
Renault Clio 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 01 > 04
Renault Clio 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 01 > 05
Renault Clio 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 05 > 12
Renault Clio 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 04 > 06
Renault Clio 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 05 > 09
Renault Clio 1.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 03 > 08
Renault Clio 1.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 99 > 06
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 01 > 05
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 00 > 04
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 05 > 08
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 04 > 09
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 01 > 04
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 00 > 06
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 05 > 07
Renault Clio 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 04 > 08
Renault Clio 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 98 > 02
Renault Clio 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 01 > 02
Renault Clio 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 99 > 02
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 24 > 26
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 13
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 15
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 16
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 19
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 23 > 26
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 22
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 26
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 21
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 16
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 13
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 18
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 15
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 14
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 20
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 20
Renault Fluence 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 12 > 14
Renault Kangoo 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 02 > 05
Renault Kangoo 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 03 > 05
Renault Kangoo 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 02 > 06
Renault Kangoo 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 03 > 06
Renault Kangoo 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 05 > 05
Renault Kangoo 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 10
Renault Kangoo 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 23
Renault Kangoo 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 14
Renault Kangoo 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 00 > 01
Renault Laguna 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 00 > 02
Renault Laguna 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 99 > 01
Renault Logan 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 07 > 13
Renault Logan 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Logan 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 26
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 13
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 13
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 21
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 06 > 11
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 09 > 11
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 04 > 05
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 06 > 12
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 08 > 08
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 00 > 05
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 06 > 10
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 97 > 06
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 08 > 09
Renault Megane 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 06 > 06
Renault Megane 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 10
Renault Megane 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 08 > 09
Renault Megane 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 11
Renault Megane 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 08 > 10
Renault Megane 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 01 > 05
Renault Oroch 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 22
Renault Oroch 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 24 > 26
Renault Oroch 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 17
Renault Oroch 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 22 > 26
Renault Oroch 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 22
Renault Oroch 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 21
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 08 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 10 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 20
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 26
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 13
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 22
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 17
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 11
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 16
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 16
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 17
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 15
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 14
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 17
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 12
Renault Scenic 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 01 > 05
Renault Scenic 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 99 > 01
Renault Scenic 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 05 > 10
Renault Scenic 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 03 > 09
Renault Scenic 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 09
Renault Scenic 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 03 > 05
Renault Scenic 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 02 > 06
Renault Scenic 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 02 > 05
Renault Scenic 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 99 > 01
Renault Scenic 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 99 > 04
Renault Twingo 1.2 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 96
Renault Twingo 1.2 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 97
Comprar online

Detalhes de Sensor MAP

O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.

O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.

Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).

Outros produtos para Sensor MAP

Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes
Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes
Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes
Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes