Sensor MAP

Código DS:1720

Peso bruto: 0,020 Kg
Tipo de combustível: ETANOL / FLEX / GASOLINA
Prazo de garantia: 12 Meses
Quantidade de pinos: 3 Und
BOSCH: 261230282
BOSCH: 261230155
BOSCH: 261230146
CHEVROLET ORIGINAL: 12644228
CHEVROLET ORIGINAL: 12591290
E-KLASS: ESM2155
FACET: 103195
GAUSS: GI3146
MAXAUTO: 20001
MAXAUTO: 5173
MTE-THOMSON: 71050
OPEL: 1238894
OPEL: 1238395
OPEL: 1235060
OPEL: 93192107
OPEL: 55573248
OPEL: 4819481
SAAB: 12594942
Montadora Modelo Motor Combustível Ano Observações
- Vauxhall 1.0 3Cil 12v Gasolina 06 > 26
- Vauxhall 1.2 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
- Vauxhall 1.4 4Cil 16v Gasolina 11 > 26 Turbo
- Vauxhall 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 11 > 26
- Vauxhall 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/elétrico 12 > 26
- Vauxhall 1.4 4Cil 16v Gasolina 09 > 26
- Vauxhall 1.4 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
- Vauxhall 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 09 > 26
- Vauxhall 1.6 4Cil 16v Gasolina 05 > 26
- Vauxhall 1.6 4Cil 16v Gasolina 12 > 26
- Vauxhall 1.6 4Cil 16v Gasolina 07 > 12
- Vauxhall 1.6 4Cil 16v Gasolina 09 > 26 Turbo
- Vauxhall 1.6 4Cil 16v Gasolina 04 > 09
- Vauxhall 1.6 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
- Vauxhall 1.8 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
- Vauxhall 1.8 4Cil 16v Gasolina 11 > 26
- Vauxhall 2.4 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
- Vauxhall 3.0 V6 24v Gasolina 10 > 26
Chevrolet - 1.0 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
Chevrolet - 1.0 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 10 > 26
Chevrolet - 1.2 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
Chevrolet - 1.2 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 10 > 26
Chevrolet - 1.2 4Cil 16v Gasolina 11 > 26
Chevrolet - 1.4 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
Chevrolet - 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/elétrico 11 > 26
Chevrolet - 1.4 4Cil 16v Gasolina 11 > 26
Chevrolet - 1.6 4Cil 16v Gasolina 11 > 26
Chevrolet - 2.2 4Cil 16v Gasolina 07 > 10
Chevrolet - 2.2 4Cil 16v Gasolina 06 > 26
Chevrolet - 2.4 4Cil 16v Gasolina 06 > 26
Chevrolet - 3.5 V6 12v Gasolina 08 > 10
Chevrolet - 3.6 V6 24v Gasolina 08 > 15
Chevrolet Agile 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 09 > 10
Chevrolet Agile 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 09 > 13
Chevrolet Agile 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 13 > 14
Chevrolet Agile 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 13 > 15
Chevrolet Agile 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 15
Chevrolet Agile 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 12
Chevrolet Camaro 6.2 L 16V SOHC V8 Gasolina 14 > 16
Chevrolet Camaro 6.2 L 16V SOHC V8 Gasolina 14 > 15
Chevrolet Camaro 6.2 L 16V SOHC V8 Gasolina 10 > 14
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 09 > 14
Chevrolet Captiva 3.0 L 24V DOHC V6 Gasolina 11 > 13
Chevrolet Captiva 3.0 L 24V DOHC V6 Gasolina 12 > 12
Chevrolet Captiva 3.6 L 24V DOHC V6 Gasolina 08 > 12
Chevrolet Montana 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 21
Chevrolet Montana 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 10 > 23
Chevrolet Montana 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 21 > 21
Chevrolet Montana 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 13 > 14
Chevrolet Montana 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 10 > 22
Chevrolet Montana 1.4 L 8V SOHC L4 Flex 10 > 10
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 21
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 20
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 18
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 19
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 18
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 21 > 26
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 22
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 21
Chevrolet S10 2.5 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 13 > 16
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 16
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 23
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 21
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 16
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 13 > 14
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 26
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 18
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 19
Chevrolet Spin 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 19
Chevrolet Tracker 1.8 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 16
Chevrolet Tracker 1.8 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 16
Opel - 1.0 3Cil 12v Gasolina 06 > 26
Opel - 1.2 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
Opel - 1.2 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 11 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 12 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 09 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/elétrico 11 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Gasolina 09 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Híbrido - Gasolina/lpg 11 > 26
Opel - 1.4 4Cil 16v Gasolina 11 > 26 Turbo
Opel - 1.6 4Cil 16v Gasolina 07 > 26
Opel - 1.6 4Cil 16v Gasolina 05 > 26
Opel - 1.6 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
Opel - 1.6 4Cil 16v Gasolina 09 > 26
Opel - 1.6 4Cil 16v Gasolina 04 > 26
Opel - 1.6 4Cil 16v Gasolina 12 > 26
Opel - 1.8 4Cil 16v Gasolina 08 > 26
Opel - 1.8 4Cil 16v Gasolina 05 > 26
Opel - 1.8 4Cil 16v Gasolina 12 > 26
Opel - 1.8 4Cil 16v Gasolina 11 > 26
Opel - 2.4 4Cil 16v Gasolina 10 > 26
Opel - 3.0 V6 24v Gasolina 10 > 26
Comprar online

Detalhes de Sensor MAP

O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.

O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.

Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).

Outros produtos para Sensor MAP

Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes
Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes
Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes
Sensor MAP

Sensor MAP

Detalhes