Regulador de Presión de Combustible
Código DS:1128
| BOSCH: 0580314468 |
| BOSCH: 0580314435 |
| BOSCH: 0580314457 |
| BOSCH: F OOO DR0 223 |
| BOSCH: F OOO DR0 222 |
| BOSCH: 0580314257 |
| BOSCH: 0580314327 |
| BOSCH: 0580314259 |
| BOSCH: 0580314149 |
| BOSCH: F000TE0050 |
| BOSCH: F000TE0077 |
| BOSCH: F000TE0040 |
| BOSCH: F000TE0128 |
| BOSCH: 0580314271 |
| BOSCH: 0580314295 |
| BOSCH: 0580314574 |
| BOSCH: 0580314269 |
| BOSCH: 0580314267 |
| BOSCH: F000TE0092 |
| BOSCH: 0580314423 |
| BOSCH: 0580314421 |
| BOSCH: 0580314469 |
| BOSCH: F000TE0042 |
| BOSCH: 0580314148 |
| BOSCH: 0580314261 |
| BOSCH: 0580314420 |
| BOSCH: 0580314256 |
| BOSCH: 0580314422 |
| BOSCH: 0580314270 |
| BOSCH: 0580314383 |
| BOSCH: 0580314294 |
| BOSCH: 0580314456 |
| BOSCH: 0580314266 |
| BOSCH: 0580314434 |
| BOSCH: 0580314260 |
| BOSCH: 0580314376 |
| BOSCH: F000TE0091 |
| BOSCH: 0580314424 |
| BOSCH: F000DR0222 |
| BOSCH: F000TE154S |
| BOSCH: 0580314326 |
| BOSCH: F000TE0076 |
| BOSCH: 0580314258 |
| BOSCH: 0580314268 |
| BOSCH: F000DR0223 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94734578 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 52103115 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94744716 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94715560 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94715561 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94700059 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94721964 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 52154569 |
| CITROËN ORIGINAL: 1525LR |
| CITROËN ORIGINAL: 9801249480 |
| CITROËN ORIGINAL: 9800016780 |
| CITROËN ORIGINAL: 9661690580 |
| CITROËN ORIGINAL: 1525HA |
| CITROËN ORIGINAL: 9658347280 |
| FIAT ORIGINAL: 51849807 |
| FIAT ORIGINAL: 51851861 |
| FIAT ORIGINAL: 51851864 |
| FIAT ORIGINAL: 51851867 |
| FIAT ORIGINAL: 51812130 |
| GAUSS: GI8009 |
| LP: 47222262 |
| NISSAN ORIGINAL: 116104 |
| NISSAN ORIGINAL: 110069 |
| NISSAN ORIGINAL: 170401HL1A |
| NISSAN ORIGINAL: 170409LH1B |
| ORIGINAL OEM: 9684982780 |
| RENAULT ORIGINAL: 172026206R |
| RENAULT ORIGINAL: 172021219R |
| RENAULT ORIGINAL: 172024328R |
| RENAULT ORIGINAL: 172024289R |
| RENAULT ORIGINAL: 000114039 |
| TSA: T120012 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 7X0919051A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 6QE919051C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 1JE919052A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 7X0919051D |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5Z0919051F |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5Z0133035D |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5Z0919051L |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5U0919051A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: EQE919051A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5Z0133035B |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5Z0919051E |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 1JE919051C |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 21 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 23 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 22 | ||
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Citroen | C4 Lounge | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 13 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 17 > 17 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 17 > 23 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Idea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Fiat | Idea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Idea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V DOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Linea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Linea | 1.9 L 16V DOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 19 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 19 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 19 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 11 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 14 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 20 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 21 > 21 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Hyundai | Tucson | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 19 | ||
| Hyundai | Tucson | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Hyundai | Tucson | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 17 | ||
| Nissan | - | 1.0 4Cil 8v | 11 > 26 | ||
| Nissan | Kicks Play | 1.6 L 16V DOHC L4 | 25 > 26 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 20 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 23 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Nissan | Kicks | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Nissan | March | 1.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Nissan | March | 1.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Nissan | March | 1.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Nissan | March | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Nissan | March | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 21 | ||
| Nissan | March | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Nissan | March | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Nissan | March | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Nissan | Versa | 1.0 L 12V DOHC L3 | 15 > 19 | ||
| Nissan | Versa | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 22 | ||
| Nissan | Versa | 1.0 L 12V DOHC L3 | 20 > 21 | ||
| Nissan | Versa | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 20 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 20 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 24 > 26 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 21 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 20 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 23 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Nissan | Versa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Peugeot | 208 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Peugeot | 208 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Peugeot | 408 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Peugeot | 408 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Peugeot | 408 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Peugeot | 408 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Peugeot | 408 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Peugeot | Partner | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 18 | ||
| Peugeot | Partner | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Peugeot | Partner | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 26 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 23 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Renault | Captur | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Renault | Captur | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 04 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 13 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 26 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 18 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 |
Detalles del Regulador de Presión de Combustible
El sistema de inyección electrónica de combustible tiene como objetivo proporcionar al motor un mejor desempeño con más economía, en todos los condiciones de funcionamiento, ofreciendo una dosis de combustible más exacta con una respuesta más rápida.
Su función es ajustar la presión en toda la línea de combustible, desde la salida de la bomba hasta los picos inyectores.
El Regulador de Presión puede estar montado en tres posiciones. La localización depende del sistema de inyección electrónica utilizado.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Bomba de Arranque en Frio
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Cable de extensión del sensor ABS
- Diafragma Monopunto
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Distintos
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado