Regulador de Presión de Combustible
Código DS:1152
| ACDELCO: 12559037 |
| AUDI ORIGINAL: 037133035C |
| BECK ARNLEY: 1581214 |
| BECK ARNLEY: 1581213 |
| BOSCH: 0 280 160 557 |
| BOSCH: 0 280 160 558 |
| BOSCH: 0 280 160 507 |
| BOSCH: 0 280 160 560 |
| BOSCH: 0 280 160 505 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 93225088 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 24500228 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 90444222 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 24501695 |
| CITROËN ORIGINAL: 198505 |
| DELPHI: FP10303 |
| DODGE ORIGINAL: 53030349 |
| FIAT ORIGINAL: 7078640 |
| FIAT ORIGINAL: 7078669 |
| FIAT ORIGINAL: 46457494 |
| FIAT ORIGINAL: 7529724 |
| FORD ORIGINAL: F8ZZ9C968AA |
| GAUSS: GI8001 |
| LP: 47560204 |
| MAGNETI MARELLI: RPM67 |
| MAGNETI MARELLI: 40413002 |
| MAGNETI MARELLI: 40414502 |
| MERCURY: 892681 |
| MERCURY: 892S81 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700872504 |
| SAAB: 9483538 |
| SAAB: 47739G6 |
| SAAB: 9118850 |
| SAAB: 4770400 |
| SAAB: 4503793 |
| SAAB: 4773966 |
| STANDARD: PR215 |
| STANDARD: PR160 |
| STANDARD: PR140 |
| STANDARD: PR284 |
| TSA: T120001 |
| VDO: 412202560R |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 401330352 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 271980522 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 271330521 |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | - | 1.4 4Cil 16v | 95 > 02 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.6 4Cil 16v | 95 > 02 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.8 4Cil 16v | 95 > 02 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | 95 > 02 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | 95 > 02 | ||
| Alfa Romeo | Spider | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 93 > 99 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 97 > 99 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 98 > 99 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Buick | - | 3.8 V6 12v | 91 > 26 | ||
| Buick | - | 3.8 V6 12v | 91 > 95 | ||
| Buick | - | 3.8 V6 12v | 91 > 94 | ||
| Buick | - | 3.8 V6 12v | 92 > 26 | ||
| Buick | - | 3.8 V6 12v | 90 > 95 | ||
| Cadillac | - | 3.0 V6 24v | 97 > 01 | ||
| Cadillac | - | 4.6 V8 32v | 00 > 05 | ||
| Cadillac | - | 4.6 V8 32v | 00 > 02 | ||
| Cadillac | - | 4.6 V8 32v | 00 > 04 | ||
| Chevrolet | - | 3.8 V6 12v | 92 > 92 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V OHV L6 | 96 > 96 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 99 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 96 | ||
| Chevrolet | Grand Blazer | 4.1 L 12V SOHC L6 | 98 > 05 | ||
| Chevrolet | Omega | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 98 | ||
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V OHV L6 | 97 > 98 | ||
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V SOHC L6 | 97 > 05 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 96 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 95 | ||
| Chrysler | - | 2.0 4Cil 16v | 95 > 96 | ||
| Citroen | - | 1.4 4Cil 8v | 98 > 26 | ||
| Citroen | - | 1.8 4Cil 8v | 97 > 01 | ||
| Citroen | - | 1.9 4Cil 16v | 91 > 98 | ||
| Citroen | Ax | 1.4 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Citroen | Evasion | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Citroen | Xantia | 1.8 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 8V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 3.0 L 24V DOHC V6 | 97 > 98 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Dodge | - | 2.0 4Cil 16v | 95 > 96 | ||
| Dodge | - | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | ||
| Fiat | - | 2.0 4Cil 20v | 95 > 26 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Coupé | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 96 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 06 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 07 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.5 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 01 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Ford | - | 4.6 V8 16v | 98 > 02 | ||
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | 98 > 02 | ||
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | 99 > 04 | ||
| Hyundai | Atos Prime | 1.0 L 12V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Hyundai | Atos | 1.0 L 12V SOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Lancia | - | 2.0 4Cil 16v | 94 > 26 | ||
| Lancia | - | 2.4 5Cil 20v | 94 > 26 | ||
| Lincoln | - | 4.6 V8 16v | 98 > 02 | ||
| Mercury | - | 4.6 V8 16v | 98 > 02 | ||
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Oldsmobile | - | 3.8 V6 12v | 91 > 95 | ||
| Oldsmobile | - | 3.8 V6 12v | 95 > 26 | ||
| Oldsmobile | - | 3.8 V6 12v | 91 > 92 | ||
| Oldsmobile | - | 3.8 V6 12v | 92 > 26 | ||
| Oldsmobile | - | 4.0 V8 32v | 01 > 03 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 8v | 96 > 05 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 95 > 02 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 99 > 99 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 96 > 05 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 8v | 96 > 05 | ||
| Peugeot | - | 1.6 4Cil 8v | 91 > 26 | ||
| Peugeot | - | 2.0 4Cil 8v | 94 > 02 | ||
| Peugeot | 205 | 1.9 L 8V SOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Peugeot | 306 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 07 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 405 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 405 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 97 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 01 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 98 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 96 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 00 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 99 > 05 | ||
| Peugeot | 605 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Peugeot | 605 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 605 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 97 > 99 | ||
| Peugeot | Partner | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Pontiac | - | 3.8 V6 12v | 92 > 26 | ||
| Pontiac | - | 3.8 V6 12v | 92 > 94 | ||
| Renault | - | 1.2 4Cil 8v | 91 > 26 | ||
| Renault | - | 1.8 4Cil 8v | 91 > 26 | ||
| Renault | - | 2.0 4Cil 16v | 96 > 03 | ||
| Renault | - | 2.0 4Cil 8v | 92 > 96 | ||
| Renault | - | 3.0 V6 12v | 96 > 03 | ||
| Renault | - | 3.0 V6 12v | 92 > 96 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 08 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V OHV L4 | 96 > 99 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Renault | Laguna | 2.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 01 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 > 95 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Renault | Twingo | 1.2 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Saab | - | 2.0 4Cil 16v | 98 > 03 | ||
| Saab | - | 2.3 4Cil 16v | 99 > 09 | ||
| Saab | - | 2.3 4Cil 16v | 98 > 02 | ||
| Saab | - | 3.0 V6 24v | 99 > 03 | ||
| Saab | - | 3.0 V6 24v | 95 > 97 | ||
| Saturn | - | 3.0 V6 24v | 00 > 26 | ||
| Saturn | - | 3.0 V6 24v | 01 > 05 | ||
| Saturn | - | 3.0 V6 24v | 00 > 03 | ||
| Seat | - | 1.0 4Cil 8v | 00 > 26 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Seat | Inca | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | - | 1.8 4Cil 16v | 89 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 1.8 4Cil 20v | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 05 > 14 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 8v | 93 > 05 | ||
| Volkswagen | - | 2.5 5Cil 10v | 92 > 04 | ||
| Volkswagen | - | 2.8 V6 12v | 96 > 04 | ||
| Volkswagen | - | 2.8 V6 12v | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | - | 2.8 V6 24v | 96 > 04 | ||
| Volkswagen | - | 2.8 V6 24v | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 09 | ||
| Volkswagen | Eurovan | 2.4 L 10V SOHC L5 | 92 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.8 L 24V DOHC V6 | 02 > 03 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 18 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | 97 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 97 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 98 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | 97 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | 02 > 05 | ||
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 96 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 L 30V DOHC V6 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 L 30V DOHC V6 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.8 L 30V DOHC V6 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 05 | ||
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 97 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Van | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 |
Detalles del Regulador de Presión de Combustible
El sistema de inyección electrónica de combustible tiene como objetivo proporcionar al motor un mejor desempeño con más economía, en todos los condiciones de funcionamiento, ofreciendo una dosis de combustible más exacta con una respuesta más rápida.
Su función es ajustar la presión en toda la línea de combustible, desde la salida de la bomba hasta los picos inyectores.
El Regulador de Presión puede estar montado en tres posiciones. La localización depende del sistema de inyección electrónica utilizado.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Bomba de Arranque en Frio
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Cable de extensión del sensor ABS
- Diafragma Monopunto
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Distintos
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado