Sensor ABS
Código DS:30216
Tecnología: Inductiva | Vias: 02 | Longitud del cable (cm): 274
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Scania | 2 AD 100 | - | Diesel | - | |
| Scania | 2 AD 80 | - | Diesel | - | |
| Scania | 2 AD 85 | - | Diesel | - | |
| Scania | 2 AD 90 | - | Diesel | - | |
| Scania | 2 AM 56 | - | Diesel | - | |
| Scania | 2 AM 61 | - | Diesel | - | |
| Scania | 2 AM 800 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 2 AM 820 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AD 100 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AD 80 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AD 85 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AD 90 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AD 90 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 3 ADA 90 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 3 AM 56 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AM 56 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 3 AM 61 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 3 AM 61 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AM 800 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AM 820 | - | Diesel | - | |
| Scania | 3 AMA 56 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 3 AMA 61 | - | Diesel | - | Autobús |
| Scania | 4 114 | - | Diesel | - | |
| Scania | 4 124 | - | Diesel | - | |
| Scania | 4 144 | - | Diesel | - | |
| Scania | 4 164 | - | Diesel | - | |
| Scania | 4 94 | - | Diesel | - | |
| Scania | R113 | - | Diesel | - | |
| Scania | R124 | - | Diesel | - | |
| Scania | R164 | - | Diesel | - | |
| Scania | R380 | - | Diesel | - | |
| Scania | R470 | - | Diesel | - | |
| Scania | R500 | - | Diesel | - | |
| Scania | R560 | - | Diesel | - | |
| Scania | R580 | - | Diesel | - | |
| Scania | R620 | - | Diesel | - | |
| Scania | R650 | - | Diesel | - | |
| Scania | T112 | - | Diesel | - | |
| Scania | T113 | - | Diesel | - | |
| Scania | T114 | - | Diesel | - | |
| Scania | T142 | - | Diesel | - | |
| Scania | T143 | - | Diesel | - |
Detalles del Sensor ABS
El sensor ABS,
también conocido como sensor de rotación de la rueda o sensor de velocidad de
la rueda, tiene la función de capturar, a través de una rueda sonora
magnetizada o dentada, la información de velocidad y deslizamiento de cada
rueda. Esta información se transmite luego a la unidad de control electrónico
ABS, que evalúa las señales y calcula el deslizamiento permitido para cada
rueda para un frenado óptimo.
Los sensores ABS
pueden tener un principio de funcionamiento inductivo o un efecto Hall.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja