Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
Código DS:23716
Lleno: 88 ± 4,5 ohms | Vacío: 1 ± 0,8 ohms | Altura (mm): 347 | Tanque (l): 150 Plástico | Encaje: Bayoneta | Brida: Plástico | Tubo: Succión con acople roscado M14. | Conector: No aplicable.
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Cargo 1215 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1217 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1316 | - | Diesel | 02 > 03 | (CHI) |
| Ford | Cargo 1317 | - | Diesel | 02 > 06 | |
| Ford | Cargo 1415 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1416 | - | Diesel | 02 > 03 | (ARG) |
| Ford | Cargo 1417 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1421 | - | Diesel | 99 > 02 | |
| Ford | Cargo 1422 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1516 | - | Diesel | 02 > 03 | (CHI) |
| Ford | Cargo 1517 | - | Diesel | 02 > 06 | |
| Ford | Cargo 1617 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1621 | - | Diesel | 99 > 02 | |
| Ford | Cargo 1622 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 1716 | - | Diesel | 02 > 03 | (ARG) |
| Ford | Cargo 1717 | - | Diesel | 02 > 06 | |
| Ford | Cargo 1721 | - | Diesel | 99 > 02 | |
| Ford | Cargo 1722 | - | Diesel | 93 > 06 | |
| Ford | Cargo 2322 | - | Diesel | 93 > 94 | |
| Ford | Cargo 2422 | - | Diesel | 93 > 02 | |
| Ford | Cargo 2622 | - | Diesel | 93 > 06 | |
| Ford | Cargo 712 | - | Diesel | 07 > | |
| Ford | Cargo 814 | - | Diesel | 96 > 02 | |
| Ford | Cargo 815 | - | Diesel | 96 > 05 | |
| Ford | Cargo 915 | - | Diesel | 02 > 06 | |
| Volkswagen | 10.160 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 5.140 E Delivery | - | Diesel | 05 > 11 | MWM |
| Volkswagen | 5.150 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V |
| Volkswagen | 8.120 | - | Diesel | 02 > | Worker |
| Volkswagen | 8.150 E Delivery | - | Diesel | 10 > 11 | Plus Cummins |
| Volkswagen | 8.150 E Delivery | - | Diesel | 05 > 11 | MWM |
| Volkswagen | 8.150 E | - | Diesel | 03 > 11 | Worker Cummins |
| Volkswagen | 8.150 E | - | Diesel | 10 > 11 | Worker MAN |
| Volkswagen | 8.150 EOD | - | Diesel | 10 > | Minibús |
| Volkswagen | 8.150 EOD | - | Diesel | 04 > 11 | Minibús |
| Volkswagen | 8.160 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 9.150 E Delivery | - | Diesel | 10 > 11 | Plus Cummins |
| Volkswagen | 9.150 E | - | Diesel | 03 > 11 | Worker Cummins |
| Volkswagen | 9.150 E | - | Diesel | 10 > 11 | Worker MAN |
| Volkswagen | 9.150 EOD | - | Diesel | 11 > | Minibús |
| Volkswagen | 9.160 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | Worker | - | Diesel | 87 > | Ligero |
| Volkswagen | Worker | - | Diesel | 91 > |
Detalles del Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja