Sensor de Presión del Aire Acondicionado
Código DS:33010
Diámetro de la rosca: 3/8" x 24 UNF
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 1.5 4Cil 12v | Gasolina | 94 > | |
| Hyundai | Accent | 1.5 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Hyundai | Azera | 3.0 V6 24v | Gasolina | 12 > 20 | |
| Hyundai | Azera | 3.3 V6 24v | Gasolina | 07 > 12 | |
| Hyundai | Creta | 1.6 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Hyundai | Creta | 2.0 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Hyundai | Elantra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 11 > 13 | |
| Hyundai | Elantra | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
| Hyundai | Entourage | 3.8 V6 24v | Gasolina | 06 > | |
| Hyundai | Equus | 4.6 V8 32v | Gasolina | 09 > | |
| Hyundai | Genesis | 3.8 V6 24v | Gasolina | 12 > | |
| Hyundai | HB20 | 1.0 3Cil 12v | Flex | 12 > | |
| Hyundai | HB20 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
| Hyundai | IX35 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Hyundai | IX35 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
| Hyundai | Santa Fé | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
| Hyundai | Santa Fé | 2.7 V6 24v | Gasolina | 02 > 10 | |
| Hyundai | Santa Fé | 3.3 V6 24v | Gasolina | 13 > | |
| Hyundai | Santa Fé | 3.5 V6 24v | Gasolina | 10 > | |
| Hyundai | Sonata | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Hyundai | Sonata | 3.3 V6 24v | Gasolina | 04 > 10 | |
| Hyundai | Tucson | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 05 > | |
| Hyundai | Tucson | 2.0 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
| Hyundai | Tucson | 2.7 V6 24v | Gasolina | 05 > 10 | |
| Hyundai | Veloster | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 11 > 13 | |
| Hyundai | Veracruz | 3.8 V6 24v | Gasolina | 07 > 12 | |
| Hyundai | i10 | 1.1 4Cil 12v | Gasolina | 07 > | |
| Hyundai | i10 | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
| Hyundai | i20 | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Hyundai | i20 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Hyundai | i30 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | |
| Hyundai | i40 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
| Hyundai | i40 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
| Kia | Amanti | 3.5 V6 24v | Gasolina | 03 > | |
| Kia | Amanti | 3.8 V6 24v | Gasolina | 07 > | |
| Kia | Cadenza | 3.5 V6 24v | Gasolina | 11 > | |
| Kia | Forte 5 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
| Kia | Forte | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Kia | K900 | 3.8 V6 24v | Gasolina | 14 > | |
| Kia | Magentis | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 10 | |
| Kia | Niro | 1.6 4Cil 16v | Híbrido - Gasolina/Eléctrica | 22 > | |
| Kia | Optima | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 14 > | |
| Kia | Optima | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | |
| Kia | Rio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 20 > | |
| Kia | Rondo | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
| Kia | Rondo | 2.7 V6 24v | Gasolina | 07 > | |
| Kia | Sedona | 2.5 V6 24v | Gasolina | 98 > | |
| Kia | Sorento | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Kia | Sorento | 2.5 4Cil 16v | Diesel | 08 > | |
| Kia | Sorento | 3.3 V6 24v | Gasolina | 15 > | |
| Kia | Sorento | 3.5 V6 24v | Gasolina | 04 > | |
| Kia | Soul | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
| Kia | Soul | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | |
| Kia | Spectra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 09 | |
| Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
| Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Kia | Sportage | 2.7 V6 24v | Gasolina | 04 > | |
| Lifan | 320 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 99 > 05 |
Detalles del Sensor de Presión del Aire Acondicionado
Fabricados con materiales de alta resistencia y tecnología de vanguardia, los sensores de presión DS satisfacen las aplicaciones agrícolas y automotrices más exigentes. Su alta precisión y confiabilidad los convierten en una excelente opción para un control eficiente y seguro de los sistemas ya sea para monitorear la presión del aceite del motor, el funcionamiento del aire acondicionado, la presión del aire en sistemas neumáticos o la concentración de gases en el escape.
Gracias a su diseño avanzado, pueden utilizarse con diversos tipos de sustancias como agua, aceite, combustibles, gases y alimentos líquidos.
Con clasificación de protección IP67, los sensores DS están diseñados para funcionar incluso en los entornos más severos, resistiendo la humedad, el polvo, la vibración, la radiación solar y otras condiciones extremas.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja