Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS:31009
| Tensão elétrica: 12 V |
| Quantidade de saídas: 1 Und |
| Prazo de garantia: 12 Meses |
| Tipo de combustível: ETANOL / FLEX / GASOLINA |
| AUDI ORIGINAL: 1J5955651 |
| BMW ORIGINAL: 67126934159 |
| BMW ORIGINAL: 67128362154 |
| BMW ORIGINAL: 67127302588 |
| BMW ORIGINAL: 67121199567 |
| BMW ORIGINAL: 67128377612 |
| BMW ORIGINAL: 2028637 |
| BMW ORIGINAL: 67127302589 |
| BMW ORIGINAL: 8362154 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94748987 |
| DNA Automotivos: DNA012BFV |
| ELICE: 82561 |
| ELICE: G31AA0012 |
| GM ORIGINAL: 94732534 |
| Klaus Drift: DK82531 |
| Klaus Drift: DK72531 |
| Klaus Drift: DK8252931 |
| Klaus Drift: DK84531 |
| Klaus Drift: DK72431 |
| MARILIA: IM20609 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0001753V001000000 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A2108690821 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 2108690821 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 2218690121 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0001753V001000000 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A2218690121 |
| MITSUBISHI ORIGINAL: 3043126 |
| PORSCHE ORIGINAL: 99662817200 |
| TSA: 825013A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 1T0955651 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 16 | |
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 17 > 19 | |
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 21 > 26 | |
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 22 > 26 | |
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 21 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 07 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 03 > 07 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 19 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 21 > 26 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 14 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 13 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 22 > 26 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 11 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 08 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 00 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 01 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 20 > 26 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 16 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 26 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 18 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Audi | A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 08 | |
| Audi | A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 01 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 26 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 12 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 18 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 18 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 15 | |
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 99 > 99 | |
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Bmw | Serie 3 | 2.8 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Bmw | Serie 3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 19 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 20 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 21 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 19 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 16 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 19 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 19 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 18 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 17 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 09 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 09 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 07 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 13 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 07 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 10 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 07 > 08 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 13 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 24 > 26 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 22 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 20 > 22 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 22 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 |
Detalhes de Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
A Eletrobomba Lavador do Para-Brisa possui a função de, juntamente com o limpador, realizar a limpeza dos vidros frontais e/ou traseiros.
O seu funcionamento consiste em bombear a água do reservatório para o para-brisa por meio de tubulações, mediante o acionamento do condutor.
Existem dois modelos de eletrobombas, tais como: De 1 via, que realiza somente o envio de água para o para-brisa frontal e a de 2 vias, que envia água para o para-brisa frontal e traseiro.
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha