Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
Código DS:1908
Obs: Os Sensores de Posição da Borboleta (TPS) 1908 e 1919, apesar de sua aparência ser idêntica, são peças diferentes. As aplicações e códigos originais informados no site devem ser rigorosamente seguidos.
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | 1.7 4Cil Boxer 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Alfa Romeo | 145 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 98 | TS |
Alfa Romeo | 145 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 99 | TS |
Alfa Romeo | 146 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 99 | TS |
Alfa Romeo | 146 | 1.7 4Cil Boxer 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Alfa Romeo | 146 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 98 | TS |
Alfa Romeo | 155 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 97 | TS |
Alfa Romeo | 155 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 95 | TS |
Alfa Romeo | 155 | 2.5 V6 12v | Gasolina | 92 > 96 | |
Alfa Romeo | 164 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 98 | TS |
Alfa Romeo | 164 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 92 > 98 | |
Alfa Romeo | 164 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 92 > 98 | |
Alfa Romeo | 33 | 1.7 4Cil Boxer 8v | Gasolina | 92 > 94 | |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 98 | TS |
Alfa Romeo | GTV | 3.0 V6 24v | Gasolina | 96 > 05 | |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 98 | TS |
Alfa Romeo | Spider | 3.0 V6 12v | Gasolina | 95 > 06 | |
Alfa Romeo | Spider | 3.0 V6 24v | Gasolina | 00 > 03 | |
Asia | Towner | 0.8 3Cil 6v | Gasolina | 98 > 03 | |
Citroën | AX | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 96 | |
Citroën | BX | 1.9 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 93 | |
Citroën | Evasion | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | Turbo |
Citroën | Evasion | 2.0 4Cil 8v | Diesel | 94 > 02 | Hdi |
Citroën | Saxo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 98 | |
Citroën | XM | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
Citroën | XM | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 97 | |
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 01 | |
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 01 | |
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | Turbo |
Citroën | Xsara | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 98 | |
Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 00 | |
Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 00 | |
Citroën | ZX | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Citroën | ZX | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 98 | |
Citroën | ZX | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
Ferrari | 456 GT | 5.5 V12 48v | Gasolina | 93 > 96 | |
Ferrari | 512 TR | 4.9 V12 48v | Gasolina | 92 > 94 | |
Ferrari | F355 | 3.5 V8 40v | Gasolina | 94 > 95 | |
Fiat | Coupe | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 94 > 98 | MPI |
Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 93 | MPI |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | MPI |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 95 > 00 | MPI |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 95 > 07 | MPI Turbo |
Fiat | Punto | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 99 | Turbo |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | MPI Turbo |
Fiat | Tipo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | MPI |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 95 | MPI |
GM | Astra | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 01 | |
GM | Astra | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 98 > | |
GM | Astra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Astra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
GM | Blazer | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
GM | Blazer | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 07 | |
GM | Blazer | 4.3 V6 12v | Gasolina | 00 > 04 | |
GM | C-20 | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 96 | |
GM | Calibra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 96 | |
GM | Ipanema | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 | |
GM | Kadett | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 98 | |
GM | Omega | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 92 > | |
GM | Omega | 3.0 6Cil 12v | Gasolina | 92 > 94 | |
GM | Omega | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 94 > | |
GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
GM | Silverado | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 96 | |
GM | Suprema | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 92 > 98 | |
GM | Suprema | 3.0 6Cil 12v | Gasolina | 93 > 94 | |
GM | Suprema | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 94 > 98 | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 97 | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
GM | Vectra | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 05 | |
GM | Zafira | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
Hyundai | Accent | 1.3 4Cil 12v | Gasolina | 94 > 99 | |
Hyundai | Accent | 1.5 4Cil 12v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Accent | 1.5 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 00 | |
Hyundai | Coupe FX | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 01 | |
Hyundai | Elantra | 1.5 4Cil 12v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Elantra | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Elantra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Excel | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | |
Hyundai | Excel | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 99 | |
Hyundai | Lantra | 1.5 4Cil 12v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Lantra | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Lantra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
Hyundai | Pony | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | |
Hyundai | S-Coupe | 1.5 4Cil 12v | Gasolina | 90 > 95 | |
Hyundai | S-Coupe | 1.5 4Cil 12v | Gasolina | 90 > 95 | Turbo |
Hyundai | Tiburon | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 | |
Kia | Clarus | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 98 | |
Kia | Sephia | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 93 | |
Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 04 | |
Lancia | Kappa | 3.0 V6 24v | Gasolina | 94 > 98 | |
Opel | Astra | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | |
Opel | Astra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 98 | |
Opel | Calibra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 97 | |
Opel | Calibra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 97 | |
Opel | Omega | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 99 | |
Opel | Omega | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 94 | |
Opel | Omega | 2.5 V6 24v | Gasolina | 94 > 00 | |
Opel | Omega | 2.6 6Cil 12v | Gasolina | 86 > 94 | |
Opel | Omega | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 01 | |
Opel | Vectra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 00 | |
Peugeot | 106 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 96 | |
Peugeot | 106 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 | |
Peugeot | 306 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 98 | |
Peugeot | 306 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 03 | |
Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 03 | |
Peugeot | 405 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 92 > 97 | TDi |
Peugeot | 405 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 87 > 97 | |
Peugeot | 406 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 04 | |
Peugeot | 406 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 05 | |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 99 | |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 95 | |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 95 | Turbo |
Peugeot | 605 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 93 > 99 | |
Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | Turbo |
Porsche | 968 | 3.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
Renault | R19 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 95 | |
Saab | 9000 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | |
Saab | 9000 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | |
Saab | 9000 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | Turbo |
Saab | 900 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 95 | |
Saab | 900 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 95 | Turbo |
Saab | 900 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 95 | |
Volvo | 240 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 93 | |
Volvo | 440 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 91 | |
Volvo | 460 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 93 | |
Volvo | 460 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
Volvo | 850 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 91 > 97 | |
Volvo | 850 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 95 > 97 | Turbo |
Volvo | 850 | 2.3 5Cil 20v | Gasolina | 93 > 97 | Turbo |
Volvo | 850 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 91 > 97 | |
Volvo | 850 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 96 > 97 | Turbo |
Volvo | 960 | 2.5 6Cil 24v | Gasolina | 94 > 97 | |
Volvo | 960 | 3.0 6Cil 24v | Gasolina | 90 > 97 | |
Volvo | C30 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 06 > | |
Volvo | C70 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 98 | |
Volvo | C70 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 98 | Turbo |
Volvo | C70 | 2.3 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 06 | Turbo |
Volvo | S70 | 2.0 5Cil 10v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volvo | S70 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 98 | Turbo |
Volvo | S70 | 2.3 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 00 | Turbo |
Volvo | S70 | 2.4 5Cil 20v | Gasolina | 99 > 00 | |
Volvo | S70 | 2.5 5Cil 10v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volvo | S70 | 2.5 5Cil 10v | Híbrido - Gasolina/CNG | 98 > 99 | |
Volvo | S70 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volvo | S70 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 99 | Turbo |
Volvo | S90 | 2.9 6Cil 24v | Gasolina | 97 > 98 | |
Volvo | V70 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 00 | Turbo |
Volvo | V70 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 97 > 98 | |
Volvo | V90 | 2.9 6Cil 24v | Gasolina | 97 > 98 |
Detalhes de Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
Com uma nova tecnologia, o sensor de posição da borboleta DS, traz um sensor eletrônico, o qual isenta o produto de problemas de corrosão, desgaste e mau contato, garantindo maior precisão, repetibilidade e durabilidade.
O Sensor de Posição da Borboleta (TPS) é utilizado para monitorar a posição do acelerador em um motor de combustão interna.
O sensor geralmente está acoplado ao eixo da borboleta com a finalidade de controlar diretamente a posição da válvula de borboleta do acelerador.
Através do TPS, a Unidade de Comando Eletrônica (UCE) obtém informações instantâneas da posição da borboleta, as quais permitem à central identificar a potência que o condutor está requerendo.
Essas informações são utilizadas no auxílio do cálculo do tempo de injeção, avanço da ignição, entre outras estratégias de funcionamento.
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha