Bomba del Limpiaparabrisas
Código DS:31002
Alimentación de Energía: 24v | Nº de Salida: 01
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Ford | - | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Accelo 1316 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Accelo 815 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Actros 2546 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Actros 2646 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Actros 2651 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Actros 4844 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 1726 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 1729 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 1730 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 2730 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 3026 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atego 3030 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Atron 1635 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 1933 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 2036 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 2041 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 2533 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 2536 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 2544 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 2644 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 3131 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | Axor 4144 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | LO 916 R | - | - | - | |
Mercedes-Benz | LO 916 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 M Buggy | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 M | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 MA | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 MDA | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 R | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 RS | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 RSD | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 RSDD | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 U | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 UA | - | - | - | |
Mercedes-Benz | O 500 UDA | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OF 1519 R | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OF 1519 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OF 1721 L | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OF 1721 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OF 1724 L | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OF 1724 | - | - | - | |
Mercedes-Benz | OH 1621 L | - | - | - | |
Scania | K250 | - | - | - | |
Scania | K310 | - | - | - | |
Scania | K360 | - | - | - | |
Scania | K400 | - | - | - | |
Scania | K440 | - | - | - | |
Scania | SérieG | - | - | - | |
Scania | SérieP | - | - | - | |
Scania | SérieR | - | - | - | |
Scania | SérieS | - | - | - | |
Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 14.190 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 15.230 OD Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 15.230 OD Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 15.230 OT Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 17.230 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 17.260 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 17.260 OD Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 17.260 ODS Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 17.280 OT Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 17.280 T Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 17.330 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 18.280 OTS Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 18.330 OT Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 19.330 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 19.360 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 19.420 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 24.260 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 24.330 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 25.360 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 25.420 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 26.330 OTA Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 26.420 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 30.330 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 31.330 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 31.390 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 32.360 Constellation | - | - | - | |
Volkswagen | 8.160 OD Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 8.160 OD Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | 8.160 ODR Volksbus | - | - | - | |
Volkswagen | Delivery 11180 | - | - | - | |
Volkswagen | Delivery 13180 | - | - | - | |
Volkswagen | Delivery 4150 | - | - | - | |
Volkswagen | Delivery 6.160 | - | - | - | |
Volkswagen | Delivery 9170 | - | - | - | |
Volkswagen | Delivery Express | - | - | - | |
Volvo | FM | - | - | - | |
Volvo | FMX | - | - | - | |
Volvo | VM | - | - | - |
Detalles del Bomba del Limpiaparabrisas
La Bomba del Limpiaparabrisas, tiene la función, junto con
el limpiaparabrisas, de limpiar las ventanillas delanteras y/o traseras.
Su funcionamiento consiste en bombear agua desde el depósito
hasta el parabrisas a través de tuberías, lo que se realiza activando el
conductor.
Hay dos modelos de electrobombas, como:
Unidireccional, que solo envía agua al parabrisas delantero
y bidireccional, que envía agua al parabrisas delantero y trasero.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja