Bomba del Limpiaparabrisas
Código DS:31014
Alimentación de Energía: 12v | Nº de Salida: 01
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Doblò | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
| Fiat | Doblò | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 06 | MPI |
| Fiat | Doblò | 1.8 4Cil 8v | Flex | 07 > 10 | MPI |
| Fiat | Ducato | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 00 > 05 | Turbo |
| Fiat | Elba | 1.3 4Cil 8v | Etanol | 86 > 89 | |
| Fiat | Elba | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 89 | |
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 89 > 93 | |
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 93 | |
| Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 94 | |
| Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 90 > 94 | |
| Fiat | Fiorino | 1.3 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
| Fiat | Fiorino | 1.3 4Cil 8v | Etanol | 88 > 05 | |
| Fiat | Fiorino | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 89 > 93 | |
| Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 90 > 94 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 16 > | |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 15 | MPI Fire |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 16 > | Evo |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > | E.TorQ |
| Fiat | Marea | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 07 | |
| Fiat | Marea | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Fiat | Marea | 2.0 4Cil 20v | Gasolina | 98 > | |
| Fiat | Marea | 2.4 4Cil 20v | Gasolina | 00 > | |
| Fiat | Mobi | 1.0 3Cil 6v | Flex | 16 > | |
| Fiat | Mobi | 1.0 4Cil 8v | Flex | 16 > | |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > 17 | Fire Evo |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v | Flex | 04 > | |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 17 | Fire Evo |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > 17 | E.TorQ |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
| Fiat | Prêmio | 1.3 4Cil 8v | Etanol | 85 > 91 | |
| Fiat | Prêmio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 85 > 91 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 94 | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 94 | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 93 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 87 > 93 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 90 > 94 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 94 | |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > | Fire |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
| Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
| Fiat | Strada | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
| Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | E.TorQ |
| Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Fiat | Strada | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 02 > | |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | MPI Turbo |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | SPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 98 | MPI Turbo |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 04 | |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 10 > 13 | Fire Evo |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 04 | |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 09 | |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Etanol | 85 > 91 | |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 85 > 04 | |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Etanol | 85 > 04 | |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 85 > 91 | |
| Fiat | Uno | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > 13 | Fire Evo |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 91 > 93 | E201 |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 89 | |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 87 > 89 | |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 93 | E201 |
| Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 90 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 93 | |
| GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > 13 | |
| GM | Astra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| GM | Calibra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 95 | |
| GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
| GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | > 16 | |
| GM | Celta | 1.4 4Cil 8v | Flex | > 16 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
| GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 17 | |
| GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 02 > 09 | |
| GM | Kadett | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 89 > | |
| GM | Kadett | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | |
| GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > 19 | |
| GM | Omega | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > | |
| GM | Omega | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 93 > | |
| GM | Omega | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > | |
| GM | Omega | 3.0 4Cil 12v | Gasolina | 92 > | |
| GM | Omega | 3.6 V6 12v | Gasolina | 05 > | |
| GM | Omega | 3.8 V6 12v | Gasolina | 99 > | |
| GM | Omega | 4.1 4Cil 12v | Gasolina | 95 > | |
| GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > 12 | |
| GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 12 | |
| GM | Suprema | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 93 > | |
| GM | Suprema | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > | |
| GM | Suprema | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| GM | Suprema | 3.0 6Cil 12v | Gasolina | 93 > | |
| GM | Suprema | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 85 > | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 01 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 84 > 06 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 84 > 06 | |
| Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 88 > 06 |
Detalles del Bomba del Limpiaparabrisas
La Bomba del Limpiaparabrisas, tiene la función, junto con
el limpiaparabrisas, de limpiar las ventanillas delanteras y/o traseras.
Su funcionamiento consiste en bombear agua desde el depósito
hasta el parabrisas a través de tuberías, lo que se realiza activando el
conductor.
Hay dos modelos de electrobombas, como:
Unidireccional, que solo envía agua al parabrisas delantero
y bidireccional, que envía agua al parabrisas delantero y trasero.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja