Sensor de Detonación
Código DS:2102
Vias: 02
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Citroën | BX | 1.9 4Cil 16v | Gasolina | 87 > 94 | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | Xsara | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
Citroën | Xsara | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | |
Citroën | Xsara | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 90 | |
GM | Calibra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 97 | |
GM | Calibra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 97 | Turbo |
GM | Omega | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 98 | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 96 | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
Mercedes-Benz | C240 | 2.6 V6 18v | Gasolina | 97 > 05 | |
Mercedes-Benz | C280 | 2.8 V6 18v | Gasolina | 97 > 01 | |
Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2 V6 18v | Gasolina | 01 > 04 | |
Mercedes-Benz | C320 | 3.2 V6 18v | Gasolina | 00 > 05 | |
Mercedes-Benz | C350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 05 > 07 | |
Mercedes-Benz | C43 AMG | 4.3 V8 24v | Gasolina | 97 > 00 | |
Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 07 > | |
Mercedes-Benz | CL500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 96 > 06 | |
Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 02 > 06 | |
Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 V12 36v | Gasolina | 99 > 02 | |
Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0 V12 36v | Gasolina | 07 > 10 | |
Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 V6 24v | Gasolina | 97 > 05 | |
Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3 V8 24v | Gasolina | 98 > 02 | |
Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 02 > 06 | |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 99 > 06 | |
Mercedes-Benz | CLS500 | 5.0 V8 32v | Gasolina | 04 > 06 | |
Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.4 V8 32v | Gasolina | 04 > 06 | |
Mercedes-Benz | E240 | 2.4 V6 18v | Gasolina | 97 > 02 | |
Mercedes-Benz | E280 | 2.8 6Cil 24v | Gasolina | 95 > 03 | |
Mercedes-Benz | E320 | 3.2 V6 18v | Gasolina | 97 > 05 | |
Mercedes-Benz | E420 | 2.4 V6 18v | Gasolina | 96 > 97 | |
Mercedes-Benz | E430 | 4.3 V8 24v | Gasolina | 97 > 03 | |
Mercedes-Benz | E500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 03 > 06 | |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 03 > 07 | |
Mercedes-Benz | G320 | 3.2 V6 18v | Gasolina | 97 > 06 | |
Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 04 > | |
Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 V6 18v | Gasolina | 98 > 02 | |
Mercedes-Benz | ML350 | 3.7 V6 18v | Gasolina | 02 > 05 | |
Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 V8 24v | Gasolina | 98 > 02 | |
Mercedes-Benz | ML500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 01 > 07 | |
Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 00 > 05 | |
Mercedes-Benz | R500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 06 > 07 | |
Mercedes-Benz | S280 | 2.8 V6 18v | Gasolina | 99 > 02 | |
Mercedes-Benz | S320 | 3.2 V6 18v | Gasolina | 98 > 02 | |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 V8 32v | Gasolina | 93 > 98 | |
Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5 V8 24v | Gasolina | 02 > 05 | |
Mercedes-Benz | S600 | 5.5 V12 36v | Gasolina | 02 > 05 | |
Mercedes-Benz | S65 AMG | 6.0 V12 36v | Gasolina | 06 > 10 | |
Mercedes-Benz | SL280 | 2.8 V6 18v | Gasolina | 98 > 01 | |
Mercedes-Benz | SL350 | 3.7 V6 18v | Gasolina | 03 > 05 | |
Mercedes-Benz | SL500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 98 > 05 | |
Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 01 > 05 | |
Mercedes-Benz | SL600 | 6.0 V12 48v | Gasolina | 95 > 01 | |
Mercedes-Benz | SLK320 | 3.2 V6 18v | Gasolina | 99 > 04 | |
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 04 > 10 | |
Opel | Astra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > | |
Opel | Astra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 98 | MPFI |
Opel | Vectra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 03 | |
Peugeot | 306 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
Peugeot | Partner | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 | |
Porsche | 968 | 3.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
Renault | R19 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 95 | |
Saab | 900 I | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 86 > 93 | Turbo |
Saab | 9000 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 86 > | Turbo |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 03 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 02 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 03 | |
Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 03 | |
Volvo | 440 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 97 | |
Volvo | 440 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 96 | Turbo |
Volvo | 460 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 93 | |
Volvo | 460 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 96 | Turbo |
Volvo | 460 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 97 | |
Volvo | 460 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
Volvo | 740 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 88 > 90 | |
Volvo | 740 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 89 > 90 | Turbo |
Volvo | 740 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 94 | |
Volvo | 740 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 88 > 92 | |
Volvo | 740 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 84 > 95 | |
Volvo | 740 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 84 > 91 | Turbo |
Volvo | 760 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 86 > 90 | Turbo |
Volvo | 780 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 89 > 90 | Turbo |
Detalles del Sensor de Detonación
El propósito del sensor de detonación es capturar (oír) el proceso de detonación e informar la UCE (Unidad de Mando Electrónica), que corregirá gradualmente el punto de ignición si necesario, evitando de este modo la combustión irregular, proporcionando un mejor desempeño y economía de los motores.
Para evitar la interferencia de las señales externas, el cable que conecta el sensor con la UCE es blindado, formado por una malla de acoplamiento y conectado a tierra.
El sensor de detonación es atornillado en un bloco del motor en una posición próxima a los cilindros de combustión.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja