Sensor de Fase
Código DS:1862
Vias: 03 | Tecnología: Hall
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Agrale | 6000 E-tronic | 2.8 4Cil 16v | Diesel | 05 > | TDi |
Agrale | Marrua | 2.8 4Cil 16v | Diesel | 06 > | TDi |
Alfa Romeo | Spider | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | JTS |
Chery | Tiggo | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 05 > | |
Fiat | Ducato | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | JTD |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | Sigma |
Ford | Focus | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | Sigma |
Ford | Mondeo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
GM | Blazer | 2.8 4Cil 12v | Diesel | 05 > | |
GM | S10 | 2.8 4Cil 12v | Diesel | 05 > | MWM |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 11 | MWM |
GM | Zafira | 2.0 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
Iveco | CityClass | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > 07 | |
Iveco | Daily 35 S 14 | 3.0 4Cil 16v | Diesel | 07 > | |
Iveco | Daily 45 S 14 | 3.0 4Cil 16v | Diesel | 07 > | |
Iveco | Daily 50 C 13 | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 99 > 04 | |
Iveco | Daily 55 C | 3.0 4Cil 16v | Diesel | 07 > | |
Iveco | Daily 70 C 16 | 3.0 4Cil 16v | Diesel | 10 > | |
Iveco | Scudato 60.13 | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | |
Land Rover | Range Rover | 3.6 V8 32v | Diesel | 06 > | |
Land Rover | Range Rover | 4.4 V8 32v | Diesel | 09 > | |
Mahindra | Scorpio | 2.6 4Cil 8v | Diesel | 08 > | CRDe |
Marcopolo | Volare V5 | 2.8 4Cil 12v | Diesel | 06 > | |
Marcopolo | Volare V6 | 2.8 4Cil 12v | Diesel | 06 > | |
Nissan | Frontier | 2.8 4Cil 12v | Diesel | 05 > 08 | |
Nissan | Xterra | 2.8 4Cil 12v | Diesel | 03 > 05 | |
Volkswagen | 5.140 E | MWM Sprint 4.08 TCAE | Diesel | 05 > | |
Volkswagen | 5.140 EDO | MWM Sprint 4.08 TCAE | Diesel | 05 > | |
Volvo | C30 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 12 | |
Volvo | C30 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 12 | |
Volvo | S40 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 | |
Volvo | S40 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Volvo | S80 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Volvo | V50 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 | |
Volvo | V50 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Volvo | V70 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 07 > |
Detalles del Sensor de Fase
El sensor de
fase, junto con el sensor de RPM, informa a la ECU la fase de los cilindros del
motor. Esto permite un control más preciso del sistema de inyección y
encendido. Su funcionamiento es fundamental para el buen rendimiento y el
consumo de combustible del vehículo.
El equipo está
ubicado en la parte superior del motor, cerca del árbol de levas.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja