Sensor de Presión
Código DS:32002
Diámetro de la rosca: M12 x 1.5
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2423 B | - | - | 08 > 08 | |
| Mercedes-Benz | 2423 | - | - | 08 > 09 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 C | - | - | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | - | 16 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 L | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 815 | - | - | 12 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | - | - | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 S | - | - | 24 > 24 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1418 | - | - | 05 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | - | 10 > 10 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | 13 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1726 | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1729 | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | - | 05 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | - | 11 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2428 | - | - | 08 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2429 | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | 18 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2730 | - | - | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Atego 3030 | - | - | 19 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1319 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1635 S | - | - | 18 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1635 S | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1719 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2324 | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 B | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 K | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2035 S | - | - | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2040 S | - | - | 07 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2044 S | - | - | 05 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2044 S | - | - | 08 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | - | - | 06 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | - | - | 18 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 13 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | - | 10 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | - | 17 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 LS | - | - | 13 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 S | - | - | 12 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2826 | - | - | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2831 | - | - | 09 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 K | - | - | 14 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 | - | - | 13 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 K | - | - | 06 > 08 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 K | - | - | 11 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 S | - | - | 07 > 09 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 S | - | - | 11 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 | - | - | 06 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 S | - | - | 17 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | 08 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | 05 > 06 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344/48 | - | - | 23 > 23 | |
| Mercedes-Benz | LO 916 | - | - | 12 > 19 | |
| Mercedes-Benz | O 500 M | - | - | 12 > 14 | |
| Mercedes-Benz | O 500 MA | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | O 500 R | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | O 500 RSD | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | OF 1218 | - | - | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 R | - | - | 13 > 19 | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 | - | - | 17 > 20 | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 | - | - | 12 > 15 | |
| Mercedes-Benz | OF 1721 | - | Benzina | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | OF 1724 L | - | - | 15 > 20 | |
| Mercedes-Benz | OF 1724 | - | - | 12 > 20 |
Detalles del Sensor de Presión
Fabricados con materiales de alta resistencia y tecnología de vanguardia, los sensores de presión DS satisfacen las aplicaciones agrícolas y automotrices más exigentes. Su alta precisión y confiabilidad los convierten en una excelente opción para un control eficiente y seguro de los sistemas ya sea para monitorear la presión del aceite del motor, el funcionamiento del aire acondicionado, la presión del aire en sistemas neumáticos o la concentración de gases en el escape.
Gracias a su diseño avanzado, pueden utilizarse con diversos tipos de sustancias como agua, aceite, combustibles, gases y alimentos líquidos.
Con clasificación de protección IP67, los sensores DS están diseñados para funcionar incluso en los entornos más severos, resistiendo la humedad, el polvo, la vibración, la radiación solar y otras condiciones extremas.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja