Sensor de Presión
Código DS:32009
Diámetro de la rosca: M18 x 1.5 | Tipo: Sensor de presión de aceite
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | D 0834-0836 | - | - | - | Camiones TGA/TGL/TGM/TGS/TGX |
| MAN | D 0834-0836 | - | - | - | Autobús Neoplan |
| MAN | D 0834-0836 | - | - | - | Camiones F 7/8/9 |
| MAN | D 2066-2676 | - | - | - | Autobús Neoplan |
| MAN | D 2066-2676 | - | - | - | Camiones |
| MAN | D 2840-2866 | - | - | - | Camiones |
| MAN | D 2842-2866 | - | - | - | Camiones |
| MAN | D 2866-2876 | - | - | - | Camiones |
| MAN | D 2868-2876 | - | - | - | Camiones |
| MAN | E 2866 | - | - | - | Autobús Neoplan |
| MAN | E/G 2876 | - | - | - | Autobús Neoplan |
| MAN | F/M/G 90 | - | - | - | Camiones |
| MAN | F/M/L 2000 | - | - | - | Camiones |
| MAN | TGX | - | - | 12 > 20 | Camiones |
| Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 13.190 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 14.190 OD | Dianteiro | - | 19 > | Autobús Euro V |
| Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 15.190 OD | Dianteiro | - | 12 > | Autobús Euro V |
| Volkswagen | 15.190 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 17.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.230 OD | Dianteiro | - | 12 > | Autobús Euro V |
| Volkswagen | 17.230 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 17.260 OD | Dianteiro | - | 14 > | Autobús Euro V |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.280 OT | Traseiro | - | 12 > | Autobús Euro V |
| Volkswagen | 18.280 OT | Traseiro | - | 14 > | Autobús Euro V |
| Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 24.230 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
Detalles del Sensor de Presión
Fabricados con materiales de alta resistencia y tecnología de vanguardia, los sensores de presión DS satisfacen las aplicaciones agrícolas y automotrices más exigentes.
Su alta precisión y confiabilidad los convierten en una excelente opción para un control eficiente y seguro de los sistemas ya sea para monitorear la presión del aceite del motor, el funcionamiento del aire acondicionado, la presión del aire en sistemas neumáticos o la concentración de gases en el escape.
Gracias a su diseño avanzado, pueden utilizarse con diversos tipos de sustancias como agua, aceite, combustibles, gases y alimentos líquidos.
Con clasificación de protección IP67, los sensores DS están diseñados para funcionar incluso en los entornos más severos, resistiendo la humedad, el polvo, la vibración, la radiación solar y otras condiciones extremas.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja