Sensor de Presión
Código DS:32014
Diámetro de la rosca: M16 x 1.5 | Tipo: Sensor de presión de la suspensión neumática
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Caminhões F | - | - | - | |
| MAN | Caminhões G | - | - | - | |
| MAN | Caminhões L | - | - | - | |
| MAN | Caminhões M | - | - | - | |
| MAN | Caminhões TGA | - | - | - | |
| MAN | Caminhões TGL | - | - | - | |
| MAN | Caminhões TGM | - | - | - | |
| MAN | Caminhões TGS | - | - | - | |
| MAN | Caminhões TGX | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | - | 16 > 21 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2546 LS | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2546 LS | - | - | 10 > 10 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2546 LS | - | - | 17 > 18 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 LS | - | - | 19 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 S | - | - | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | 18 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1726 | - | - | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | - | 16 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2730 B | - | - | 21 > 21 | |
| Mercedes-Benz | Atego 3030 | - | - | 19 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2536 LS | - | - | 16 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2536 S | - | - | 15 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2536 | - | - | 16 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2541 S | - | - | 14 > 14 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2541 S | - | - | 18 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2541 | - | - | 15 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2541 | - | - | 18 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 14 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | - | 14 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 S | - | - | 17 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | 19 > 19 | |
| Mercedes-Benz | BM | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Econic | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 R | - | - | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | O 500 RSD | - | - | 20 > 21 | |
| Mercedes-Benz | O 500 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | S400 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | S500 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Ônibus K | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Ônibus N | - | - | - | |
| Scania | G310 | - | - | - | |
| Scania | G340 | - | - | - | |
| Scania | G360 | - | - | - | |
| Scania | G380 | - | - | - | |
| Scania | G400 | - | - | - | |
| Scania | G420 | - | - | - | |
| Scania | G440 | - | - | - | |
| Scania | G480 | - | - | - | |
| Scania | P230 | - | - | - | |
| Scania | P250 | - | - | - | |
| Scania | P260 | - | - | - | |
| Scania | P270 | - | - | - | |
| Scania | P280 | - | - | - | |
| Scania | P310 | - | - | - | |
| Scania | P340 | - | - | - | |
| Scania | P360 | - | - | - | |
| Scania | P420 | - | - | - | |
| Scania | R380 | - | - | - | |
| Scania | R400 | - | - | - | |
| Scania | R420 | - | - | - | |
| Scania | R440 | - | - | - | |
| Scania | R470 | - | - | - | |
| Scania | R480 | - | - | - | |
| Scania | R500 | - | - | - | |
| Scania | R510 | - | - | - | |
| Scania | R520 | - | - | - | |
| Scania | R580 | - | - | - | |
| Scania | R620 | - | - | - | |
| Scania | R720 | - | - | - | |
| Scania | T480 | - | - | - | |
| Scania | T500 | - | - | - | |
| Scania | T580 | - | - | - | |
| Scania | Ônibus F | - | - | - |
Detalles del Sensor de Presión
Fabricados con materiales de alta resistencia y tecnología de vanguardia, los sensores de presión DS satisfacen las aplicaciones agrícolas y automotrices más exigentes. Su alta precisión y confiabilidad los convierten en una excelente opción para un control eficiente y seguro de los sistemas ya sea para monitorear la presión del aceite del motor, el funcionamiento del aire acondicionado, la presión del aire en sistemas neumáticos o la concentración de gases en el escape.
Gracias a su diseño avanzado, pueden utilizarse con diversos tipos de sustancias como agua, aceite, combustibles, gases y alimentos líquidos.
Con clasificación de protección IP67, los sensores DS están diseñados para funcionar incluso en los entornos más severos, resistiendo la humedad, el polvo, la vibración, la radiación solar y otras condiciones extremas.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja