Sensor de Presión
Código DS:32015
Diámetro de la rosca: M18 x 1.5 | Tipo: Sensor de presión de combustible, aire y escape
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGX 28.440 | - | - | - | |
| MAN | TGX 29.440 | - | - | - | |
| MAN | TGX 29.480 | - | - | - | |
| MAN | TGX 33.440 | - | - | - | |
| Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 13.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 14.190 Constellation | - | - | 21 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 14.190 OD | - | - | 19 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 14.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 15.190 OD | - | - | 12 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 15.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 15.210 OD | - | - | 23 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 17.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.230 OD | - | - | 23 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 17.230 OD | - | - | 12 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 17.230 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.260 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.260 OD | - | - | 14 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 17.260 OD | - | - | 23 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.280 OT | - | - | 12 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 18.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 18.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 18.280 OT | - | - | 14 > | Autobús Euro V con motor delantero |
| Volkswagen | 18.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 20.480 T Constellation | - | - | 25 > | Euro VI |
| Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 23.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 24.230 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 24.260 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 25.480 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 26.260 Constellation | - | - | 25 > | Euro VI |
| Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 27.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 27.260 Constellation | - | - | 23 > | |
| Volkswagen | 28.460 Meteor | - | - | 21 > | |
| Volkswagen | 28.460 Meteor | - | - | 25 > | Euro V |
| Volkswagen | 28.460 Meteor | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 29.520 Meteor | - | - | 21 > | |
| Volkswagen | 29.520 Meteor | - | - | 25 > | Euro V |
| Volkswagen | 29.530 Meteor | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 30.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 31.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 33.480 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
Detalles del Sensor de Presión
Fabricados con materiales de alta resistencia y tecnología de vanguardia, los sensores de presión DS satisfacen las aplicaciones agrícolas y automotrices más exigentes.
Su alta precisión y confiabilidad los convierten en una excelente opción para un control eficiente y seguro de los sistemas ya sea para monitorear la presión del aceite del motor, el funcionamiento del aire acondicionado, la presión del aire en sistemas neumáticos o la concentración de gases en el escape.
Gracias a su diseño avanzado, pueden utilizarse con diversos tipos de sustancias como agua, aceite, combustibles, gases y alimentos líquidos.
Con clasificación de protección IP67, los sensores DS están diseñados para funcionar incluso en los entornos más severos, resistiendo la humedad, el polvo, la vibración, la radiación solar y otras condiciones extremas.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja