Sensor de Detonação (KS)
Código DS:2102
| Tipo de combustível: GASOLINA |
| Prazo de garantia: 12 Meses |
| Quantidade de vias: 2 Und |
| Material: PLÁSTICO |
| Peso bruto: 0,053 Kg |
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 195050501700 |
| AUDI ORIGINAL: 269053772 |
| BMW ORIGINAL: 12141716055 |
| BMW ORIGINAL: 12141279734 |
| BOSCH: 0 261 231 128 |
| BOSCH: 0 261 231 110 |
| BOSCH: 0 261 231 006 |
| BOSCH: 0 261 231 001 |
| BOSCH: 0 261 231 111 |
| CITROËN ORIGINAL: 594628 |
| CITROËN ORIGINAL: 594603 |
| CITROËN ORIGINAL: 91514880 |
| CITROËN ORIGINAL: 9151487880 |
| E-KLASS: ESD3006 |
| FACET: 93010 |
| FIAT ORIGINAL: 60534263 |
| FIAT ORIGINAL: 60512698 |
| FIAT ORIGINAL: 195050501701 |
| FORD ORIGINAL: 86SF12A699AB |
| FORD ORIGINAL: 6152883 |
| FORD ORIGINAL: 86SF12A699AA |
| FORD ORIGINAL: 6169571 |
| GM ORIGINAL: 90510281 |
| MEAT & DORIA: 87355 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0041536228 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0031538628 |
| MINI ORIGINAL: 13627636937 |
| MTE-THOMSON: 7021 |
| NTK: KNE02 |
| OPEL: 90298201 |
| OPEL: 6238341 |
| OPEL: 1238345 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 96384235 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 96275932 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 91514878 |
| PORSCHE ORIGINAL: 95160614100 |
| PORSCHE ORIGINAL: 95109311007 |
| PORSCHE ORIGINAL: 94460614500 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700871678 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700271090 |
| SAAB: 935803 |
| SAAB: 9358037 |
| SAAB: 7568801 |
| TALBOT: A51488080 |
| TALBOT: 9151488080 |
| VOLVO ORIGINAL: 3433347 |
| VOLVO ORIGINAL: 1326658 |
| VOLVO ORIGINAL: 13676440 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Calibra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 95 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 97 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Citroen | - | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroen | - | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroen | Bx | 1.9L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 93 | |
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Citroen | Xsara Break | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 83 > 89 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 86 > 89 | |
| Mercedes Benz | - | 5.8 V12 36v | Gasolina | 99 > 02 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 2.8 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 02 > 02 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 06 > 07 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 05 > 06 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.0 L 24V SOHC V8 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.8 L 48V DOHC V12 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Mercedes Benz | Cl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | Gasolina | 07 > 10 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2.4 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2.8 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 95 > 03 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 01 > 01 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 97 > 04 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Mercedes Benz | G-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 06 | |
| Mercedes Benz | G-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 05 > 17 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 3.2 L 18V SOHC V6 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 3.7 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 3.7 L 24V SOHC V6 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 05 > 07 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | M-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Mercedes Benz | S-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Mercedes Benz | Sl-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 98 > 04 | |
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | Gasolina | 08 > 09 | |
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Mercedes Benz | Slk-Class | 5.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 04 > 10 | |
| Opel | - | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 26 | |
| Opel | - | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 98 | MPFI |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 07 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Peugeot | Partner | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 10 | |
| Porsche | 968 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Renault | - | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 95 | |
| Saab | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 86 > 26 | Turbo |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volvo | - | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 97 | |
| Volvo | - | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 96 | Turbo |
| Volvo | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 88 > 90 | |
| Volvo | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 89 > 90 | Turbo |
| Volvo | - | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 94 | |
| Volvo | - | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 88 > 92 | |
| Volvo | - | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 86 > 90 | Turbo |
| Volvo | - | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 84 > 95 | |
| Volvo | 460 | 1.7 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 96 | |
| Volvo | 460 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 96 |
Detalhes de Sensor de Detonação (KS)
A finalidade do sensor de detonação é captar (ouvir) o processo de detonação e informar à UCE (Unidade de Comando Eletrônico), a qual irá gradativamente corrigir o ponto de ignição se necessário, evitando assim uma combustão irregular, proporcionando um melhor desempenho e economia dos motores.
Para evitar interferência de sinais externos, o cabo de ligação do sensor com a UCE é blindado, formado por uma malha envolvente e aterrada.
O sensor de detonação é parafusado no bloco do motor em uma posição próxima aos cilindros de combustão.
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha
- Flange da bomba de combustível