Guarnición del Módulo de Combustible
Código DS:1450
Ø Interno (mm): 108 | Altura (mm): 21,2
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 97 | TS |
Alfa Romeo | 155 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 98 | TS |
Alfa Romeo | 156 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 02 | TS |
Alfa Romeo | 164 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 93 > 97 | |
Alfa Romeo | 164 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 95 > 97 | |
Alfa Romeo | 166 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 99 > 01 | |
Alfa Romeo | Spider | 3.0 V6 12v | Gasolina | 96 > 98 | |
BMW | 318i | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 98 | |
BMW | 318is | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 95 | |
BMW | 318ti | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 99 | |
BMW | 323i | 2.5 6Cil 24v | Gasolina | 98 > 99 | |
BMW | 325i | 2.5 6Cil 24v | Gasolina | 92 > 95 | |
BMW | 328i | 2.8 6Cil 24v | Gasolina | 96 > 99 | |
BMW | 840i | 4.4 V8 32v | Gasolina | 94 > 95 | |
BMW | 850CSi | 5.4 V12 24v | Gasolina | 94 > 95 | |
BMW | 850Ci | 5.4 V12 24v | Gasolina | 91 > 97 | |
BMW | M3 | 3.2 6Cil 24v | Gasolina | 95 > 99 | |
BMW | Z3 | 1.9 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 98 | |
BMW | Z3 | 2.5 6Cil 24v | Gasolina | 99 > 02 | |
BMW | Z3 | 2.8 6Cil 24v | Gasolina | 99 > 00 | |
BMW | Z3 | 3.0 6Cil 24v | Gasolina | 98 > 02 | |
Fiat | Brava | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | |
Fiat | Brava | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | |
Fiat | Coupe | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 97 | |
Fiat | Marea | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 99 > | MPI |
Fiat | Marea | 2.4 5Cil 20v | Gasolina | 99 > | MPI |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 92 > 96 | AP |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | AP |
Ford | F-1000 | 4.9 6Cil 12v | Gasolina | 95 > 98 | |
Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | AP |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 93 > 96 | AP |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 93 > 96 | AP |
Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 16 | |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > 16 | |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 06 | |
GM | Celta | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 06 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 02 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 12 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 16 | |
GM | Corsa | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 06 | |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 09 | |
GM | Meriva | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 12 | |
GM | Meriva | 1.8 4Cil 8v | Flex | 09 > 12 | |
GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 18 | |
GM | Montana | 1.8 4Cil 8v | Flex | 09 > 11 | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 07 > 11 | |
Honda | Civic | 1.7 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | VTEC |
Honda | Fit | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | IDSI |
Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 03 > | |
Honda | HR-V | 1.8 4Cil 16v | Flex | 15 > 19 | |
Volkswagen | Amarok | 2.0 4Cil 16v | Diesel | 10 > | TDi |
Volkswagen | Fox | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | |
Volkswagen | Fox | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 06 | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 06 | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | MPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > | MPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > | MPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | MPI |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > | MPI |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 98 > | MPI |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | MPI |
Volkswagen | Gol | 1.6 4Cil 8v | Diesel | 96 > | MPI |
Volkswagen | Gol | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > | MPI |
Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 98 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Diesel | 96 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > | |
Volkswagen | Pointer | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 | |
Volkswagen | Pointer | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 | |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 | |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 | |
Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 | |
Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 96 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 14 | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Diesel | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
Volkswagen | Saveiro G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Volkswagen | Saveiro G6 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 14 > | MSi |
Volkswagen | Saveiro G6 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Volkswagen | SpaceFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
Volkswagen | UP | 1.0 3Cil 12v | Flex | 14 > | |
Volkswagen | UP | 1.0 3Cil 12v | Flex | 15 > | TSi |
Volkswagen | Voyage | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 14 | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 8v | Flex | 09 > 14 |
Detalles del Guarnición del Módulo de Combustible
La junta de la brida (tapa) es una especie de goma de sellado que es responsable por el sellado del módulo de combustible en el tanque.
Esa junta impide la entrada de impurezas y las pérdidas de combustible del tanque.
La junta está en la brida (tapa) del módulo de combustible o del “pescador”.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja