Guarnición del Módulo de Combustible
Código DS:1451
Ø Interno (mm): 106 | Altura (mm): 07
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Ford | F-1000 | 4.9 V6 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | Endura |
Ford | Fiesta | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 06 | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 06 | Zetec Rocam |
Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Ford | Ka | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 93 > 96 | |
Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 93 > 96 | |
Renault | Alliance | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 98 | |
Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Flex | > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 03 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > | AP |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | > 05 | AP |
Volkswagen | Gol G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 13 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 13 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 05 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 06 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 06 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 06 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 06 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 16v | Etanol | 04 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 03 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 03 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 03 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 |
Detalles del Guarnición del Módulo de Combustible
La junta de la brida (tapa) es una especie de goma de sellado que es responsable por el sellado del módulo de combustible en el tanque.
Esa junta impide la entrada de impurezas y las pérdidas de combustible del tanque.
La junta está en la brida (tapa) del módulo de combustible o del “pescador”.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja