Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1703
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 70114218 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 77364145 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 46533518 |
| BOSCH: 0261230443 |
| BOSCH: 0261230268 |
| BOSCH: 0261230245 |
| BOSCH: 0261230370 |
| BOSCH: 0261230174 |
| BOSCH: 0261230030 |
| CHERY ORIGINAL: S213614021 |
| CHRYSLER ORIGINAL: 68143574AA |
| CHRYSLER ORIGINAL: K68143574AA |
| CHRYSLER ORIGINAL: 2411082 |
| CITROËN ORIGINAL: 1681137380 |
| DELPHI: 28082506 |
| DPL: 888030 |
| E-KLASS: ESM2030 |
| FIAT ORIGINAL: 71732447 |
| FIAT ORIGINAL: 55209037 |
| FIAT ORIGINAL: 46553045 |
| FIAT ORIGINAL: 7084986 |
| FIAT ORIGINAL: 77364869 |
| FIAT ORIGINAL: 465335180 |
| FORD ORIGINAL: 1580533 |
| FORD ORIGINAL: 1562724 |
| FORD ORIGINAL: 9S519J559BB |
| GAUSS: GI3030 |
| GAUSS: GI3506 |
| GM ORIGINAL: 12568929 |
| GM ORIGINAL: 93313154 |
| JEEP ORIGINAL: 55219296 |
| MAXAUTO: 5191 |
| MAXAUTO: 20002 |
| MTE-THOMSON: 7145 |
| OPEL: 1247474 |
| OPEL: 95512846 |
| PROTON: PW810694 |
| RENAULT ORIGINAL: 223657797R |
| SAAB: 5166434 |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | 01 > 03 | ||
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | 96 > 04 | ||
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | 00 > 04 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 07 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 06 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 07 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 12V OHV V6 | 97 > 06 | ||
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 12V OHV V6 | 99 > 02 | ||
| Citroen | C3 | 1.0 L 6V SOHC L3 | 22 > 26 | ||
| Dodge | - | 1.4 4Cil 8v | 14 > 26 | ||
| Dodge | - | 1.6 4Cil 16v | 15 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 12 > 13 | ||
| Fiat | - | 1.4 4Cil 8v | 13 > 15 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 17 > 17 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Fiat | Argo | 1.0 L 6V SOHC L3 | 19 > 26 | ||
| Fiat | Argo | 1.0 L 6V SOHC L3 | 19 > 19 | ||
| Fiat | Argo | 1.0 L 6V SOHC L3 | 17 > 26 | ||
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | 17 > 26 | ||
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | 24 > 26 | ||
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Fiat | Argo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Fiat | Argo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Fiat | Argo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Fiat | Brava | 1.8 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 16 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Bravo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Fiat | Cronos | 1.3 L 8V SOHC L4 | 18 > 22 | ||
| Fiat | Cronos | 1.3 L 8V SOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Fiat | Cronos | 1.3 L 8V SOHC L4 | 17 > 22 | ||
| Fiat | Cronos | 1.3 L 8V SOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Fiat | Cronos | 1.3 L 8V SOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Fiat | Cronos | 1.8 L 16V SOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Fiat | Cronos | 1.8 L 16V SOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Fiat | Cronos | 1.8 L 16V SOHC L4 | 18 > 23 | ||
| Fiat | Doblo | 1.3 L 16V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Doblo | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Doblo | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Fiat | Doblo | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Doblo | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 15 | ||
| Fiat | Doblo | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Doblo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.3 L 8V SOHC L4 | 06 > 13 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.3 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.4 L 8V SOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 21 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.4 L 8V SOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.4 L 8V SOHC L4 | 21 > 25 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 17 > 23 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Fiat | Idea | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Idea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Idea | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 6V SOHC L3 | 17 > 20 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 6V SOHC L3 | 18 > 19 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 6V SOHC L3 | 17 > 21 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 16 > 23 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 22 > 23 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 18 > 20 | ||
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 L 8V SOHC L4 | 03 > 04 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 20 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 07 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 19 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 11 > 17 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 19 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Fiat | Pulse | 1.3 L 16V SOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 14 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 16 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 20 > 22 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Fiat | Siena | 1.3 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Siena | 1.3 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Fiat | Siena | 1.3 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 16 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 16 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 07 | ||
| Fiat | Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Siena | 1.8 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Fiat | Siena | 1.8 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 20 > 22 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Fiat | Strada | 1.3 L 8V SOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 18 > 20 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 19 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 19 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 16 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 20 > 23 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 19 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 20 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 17 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 21 > 22 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 20 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 18 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | 07 > 15 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Jac | J3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 17 > 17 | ||
| Jac | J3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 10 > 17 | ||
| Jac | J3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 10 > 16 | ||
| Jac | J3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 19 > 23 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 23 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 16 > 23 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Peugeot | 208 | 1.0 L 6V SOHC L3 | 22 > 26 | ||
| Peugeot | 208 | 1.0 L 6V SOHC L3 | 24 > 26 | ||
| Renault | Kwid | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 26 | ||
| Renault | Kwid | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 21 | ||
| Renault | Kwid | 1.0 L 12V DOHC L3 | 17 > 21 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 21 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 26 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | 17 > 20 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 20 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 20 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 17 > 22 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 20 > 26 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 21 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 18 > 20 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 23 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | 17 > 19 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Bomba de Arranque en Frio
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Cable de extensión del sensor ABS
- Diafragma Monopunto
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Distintos
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado