Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1711
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 08 > | |
Audi | A6 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 08 > 11 | |
Audi | A7 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 10 > | |
Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 07 | |
Seat | Cordoba | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 09 | |
Seat | Cordoba | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 09 | |
Seat | Ibiza | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 07 | |
Seat | Toledo | 1.2 3Cil 12v | Gasolina | 12 > | |
Volkswagen | CrossFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
Volkswagen | Fox | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Fox | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 05 > | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 16v | Flex | 14 > | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 06 > 19 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > 19 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 14 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 12 > 19 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 03 | |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 05 > 08 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Golf | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Volkswagen | Golf | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 07 | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 08 | |
Volkswagen | Jetta | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 10 | |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | |
Volkswagen | Jetta | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 07 > 10 | |
Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 11 | |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Volkswagen | New Beetle | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 05 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
Volkswagen | Passat | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 08 | FSi |
Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
Volkswagen | Polo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 06 | |
Volkswagen | Polo | 1.4 4Cil 16v | Híbrido - Gasolina/GNC | 10 > 11 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 06 | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Santana | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 06 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 03 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 12 > 19 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 00 > 03 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
Volkswagen | Saveiro G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
Volkswagen | Saveiro G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Volkswagen | SpaceFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > 10 | |
Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 24v | Gasolina | 06 > | |
Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 24v | Híbrido - Gasolina/Eléctrica | 06 > | |
Volkswagen | Touareg | 4.2 V8 32v | Gasolina | 11 > | |
Volkswagen | UP | 1.0 3Cil 12v | Flex | 14 > | |
Volkswagen | Voyage | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 19 | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 19 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja