Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1719
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Kubistar | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Kubistar | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Kubistar | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | March | 1.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 16 | |
| Nissan | Primastar | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Captur | 1.6 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Renault | Captur | 2.0 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Flex | 05 > 07 | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 04 | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 01 | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 01 | |
| Renault | Clio | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 05 | |
| Renault | Clio | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Duster | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > 19 | |
| Renault | Duster | 1.6 4Cil 16v | Flex | 20 > | |
| Renault | Duster | 1.7 4Cil 16v | Flex | 10 > 19 | |
| Renault | Duster | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 20 | |
| Renault | Duster | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 19 | |
| Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 98 | |
| Renault | Espace | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
| Renault | Fluence | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Kangoo | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 05 | |
| Renault | Kangoo | 1.0 4Cil 16v | Flex | 06 > 09 | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Kangoo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Flex | 07 > 18 | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 01 | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 14 | |
| Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Logan | 1.0 4Cil 16v | Flex | 07 > 18 | |
| Renault | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
| Renault | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Megane | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 13 | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
| Renault | Megane | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 13 | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Modus | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Oroch | 1.6 4Cil 16v | Flex | 16 > | |
| Renault | Oroch | 2.0 4Cil 16v | Flex | 16 > | |
| Renault | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 09 > | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 07 > 10 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 10 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 07 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Renault | Scenic | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Flex | 07 > 10 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 07 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 01 | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | Trafic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 93 > | |
| Renault | Twingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Vel Satis | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
| Renault | Wind | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 13 | |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja