Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1776
Vias: 04
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8500 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | Euro 3 |
| Agrale | 9200 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | Euro 3 |
| Agrale | MA 7.5 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 05 | |
| Agrale | MA 8.5 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | MA 9.2 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | Euro 3 |
| Agrale | W9 4.8 Acteon | 4.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | Euro 3 |
| Ford | Cargo | - | Diesel | - | |
| Iveco | 170E25 | - | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | 170E28 | - | Diesel | 11 > 19 | |
| Iveco | 240E25 | - | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | CC 170E22 | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | EuroCargo 170 E 22 | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | EuroCargo 230 E 22 | - | Diesel | 06 > 09 | |
| Iveco | EuroCargo 230 E 24 | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Stralis 330 | - | Diesel | 09 > 15 | |
| Iveco | Stralis 360 | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 440 | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 480 | - | Diesel | 11 > 19 | |
| Iveco | Stralis 560 | - | Diesel | 13 > | |
| Iveco | Trakker 380 T 38 | - | Diesel | 04 > 06 | |
| Iveco | Trakker 380 T 42 | - | Diesel | 06 > 06 | |
| Iveco | Trakker 410 T44 | - | Diesel | 12 > 17 | |
| Iveco | Trakker 410 T48 | - | Diesel | 12 > 17 | |
| Iveco | Trakker 720 T42 | - | Diesel | 06 > 06 | |
| Iveco | Vertis 130V18 | - | Diesel | 10 > 12 | |
| Iveco | Vertis 130V19 | - | Diesel | 12 > 16 | |
| Iveco | Vertis 90V16 | - | Diesel | 10 > 15 | |
| Iveco | Vertis 90V18 | - | Diesel | 12 > 16 | |
| MAN | Caminhões MAN | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | 1215 C | OM 904 LA | Diesel | 00 > 04 | |
| Mercedes-Benz | 1718M | OM 904 LA | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes-Benz | 712C | OM 904 LA | Diesel | 99 > 04 | |
| Mercedes-Benz | 914C | OM 904 LA | Diesel | 99 > 04 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | OM 904 LA | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1315C | OM 904 LA | Diesel | 04 > 10 | |
| Mercedes-Benz | L1218EL | OM 904 LA | Diesel | 01 > 04 | |
| Mercedes-Benz | L1418EL | OM 904 LA | Diesel | 01 > 05 | |
| Volkswagen | 13.180 E Constellation | - | Diesel | 06 > 18 | |
| Volkswagen | 13.180 E | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | 15.180 E | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | 15.180 E | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | 15.180 EOD | - | Diesel | 05 > 07 | |
| Volkswagen | 15.190 EOD | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.210 EOD | - | Diesel | 04 > 07 | |
| Volkswagen | 17.230 EOD | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.260 EOT | - | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | 26.260 E Constellation | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Volkswagen | 26.260 E | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | 31.260 E Constellation | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Volkswagen | 31.260 E | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | 5.140 E Delivery | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | 5.140 EOD | - | Diesel | 05 > 12 | |
| Volkswagen | 8.150 E Delivery | - | Diesel | 05 > 16 | |
| Volkswagen | 8.150 EOD | - | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | 9.150 E Delivery | - | Diesel | 05 > 16 | |
| Volkswagen | 9.150 EOD | - | Diesel | 04 > 12 | |
| Volvo | VM 210 | 4.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | 5A 206 |
| Volvo | VM 260 | 6.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | 7A 260 |
| Volvo | VM 310 | 6.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | 7A 310 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja