Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1701
| Tensão elétrica: 12 V |
| Prazo de garantia: 12 Meses |
| Modelo: MAP |
| Material: PLÁSTICO |
| Quantidade de pinos: 3 Und |
| Peso bruto: 0,058 Kg |
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 60811534 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 12569240 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 16137039 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 21020103 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 16254719 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 17112715 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 9389131 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 16158055 |
| CHRYSLER ORIGINAL: 33000153 |
| CHRYSLER ORIGINAL: 33000273 |
| CHRYSLER ORIGINAL: 8933000273 |
| CHRYSLER ORIGINAL: 5234313 |
| CITROËN ORIGINAL: 594607 |
| CITROËN ORIGINAL: 19204S |
| CITROËN ORIGINAL: 1920FC |
| DAEWOO ORIGINAL: 95047198 |
| DELPHI: SPD00169 |
| DPL: 888039 |
| E-KLASS: ESM2169 |
| FIAT ORIGINAL: 7696064 |
| FORD ORIGINAL: 1144809 |
| FORD ORIGINAL: 1C1Y9F479AA |
| GAUSS: GI3069 |
| HOLDEN: 8161370390 |
| HOLDEN: 16017460 |
| HYUNDAI ORIGINAL: 3933024750 |
| ISUZU ORIGINAL: 8160174600 |
| ISUZU ORIGINAL: 8161580550 |
| KIA ORIGINAL: 0K95018211 |
| LP: 931169902 |
| MAXAUTO: 5180 |
| MAXAUTO: 20003 |
| MAXAUTO: 02003 |
| MTE-THOMSON: 7120 |
| OPEL: 1238788 |
| OPEL: 815701 |
| OPEL: 6238927 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 594609 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700706876 |
| RENAULT ORIGINAL: 8933000153 |
| VOLVO ORIGINAL: 1378162 |
| VOLVO ORIGINAL: 31303211 |
| VOLVO ORIGINAL: 3411400 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 96 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 97 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 01 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 05 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 96 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 99 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 93 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 98 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 93 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 93 | |
| Chevrolet | Omega | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Chevrolet | Omega | 3.8 L 12V OHV V6 | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | S10 | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Chevrolet | S10 | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Chevrolet | Suprema | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Chevrolet | Tigra | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Daewoo | Lanos | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Daewoo | Lanos | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Renault | Megane | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 06 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha