Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1708
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 04 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 04 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 03 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 06 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 06 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha