Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1719
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Kubistar | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Kubistar | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Kubistar | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | March | 1.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 16 | |
| Nissan | Primastar | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Captur | 1.6 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Renault | Captur | 2.0 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Flex | 05 > 07 | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 04 | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 01 | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 01 | |
| Renault | Clio | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 05 | |
| Renault | Clio | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Duster | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > 19 | |
| Renault | Duster | 1.6 4Cil 16v | Flex | 20 > | |
| Renault | Duster | 1.7 4Cil 16v | Flex | 10 > 19 | |
| Renault | Duster | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 20 | |
| Renault | Duster | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 19 | |
| Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 98 | |
| Renault | Espace | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
| Renault | Fluence | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Kangoo | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 05 | |
| Renault | Kangoo | 1.0 4Cil 16v | Flex | 06 > 09 | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Kangoo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Flex | 07 > 18 | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 01 | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 14 | |
| Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Logan | 1.0 4Cil 16v | Flex | 07 > 18 | |
| Renault | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
| Renault | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Megane | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 13 | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
| Renault | Megane | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 13 | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Modus | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Oroch | 1.6 4Cil 16v | Flex | 16 > | |
| Renault | Oroch | 2.0 4Cil 16v | Flex | 16 > | |
| Renault | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 09 > | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 07 > 10 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 10 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 07 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Renault | Scenic | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Flex | 07 > 10 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 07 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 01 | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | Trafic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 93 > | |
| Renault | Twingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Vel Satis | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
| Renault | Wind | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 13 | |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha