Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1725
| Tensão elétrica: 24 V |
| Prazo de garantia: 12 Meses |
| Quantidade de polos principais: 4 Und |
| Escala de pressão: 0,5 / 4 Bar |
| Informações adicionais: COM 4 PINOS CONECTORES |
| BOSCH: 281002576 |
| BOSCH: 0281006102 |
| CUMMINS: 3968437 |
| DAF: 1403945 |
| DONGFENG: 5010437653 |
| FORD ORIGINAL: T118324 |
| FORD ORIGINAL: EC469F479AA |
| FORD ORIGINAL: 2C4612A697AA |
| GAUSS: GI3576 |
| GAZ: 6511130548 |
| IVECO ORIGINAL: 501073323 |
| JEEP ORIGINAL: 55219299 |
| JEEP ORIGINAL: 68275301AA |
| JEEP ORIGINAL: K68275301AA |
| KAMAZ: 201149033 |
| KHD: 4213838 |
| KHD: 4194078 |
| LANCIA: 504073323 |
| LANCIA: 504372225 |
| RENAULT ORIGINAL: 7420524936 |
| RENAULT ORIGINAL: 5010450894 |
| RENAULT ORIGINAL: 21385453 |
| SISU: 837073934 |
| SISU: 836666980 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 2S0906051 |
| VOLVO ORIGINAL: 22320906 |
| VOLVO ORIGINAL: 20524936 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | Ma 12.0 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 09 | |
| Agrale | Mt 12.0 Le | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 11 > 19 | |
| Agrale | Mt 12.0 Sb | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 08 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 12 | |
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 09 | |
| Iveco | Iveco Bus | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 05 > 08 | |
| Iveco | Stralis 380 | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 12 | |
| Iveco | Stralis 490 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | Stralis 740 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 04 > 08 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 07 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 07 > 12 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 12 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 08 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 12 | |
| Iveco | Stralis Hd | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 07 | |
| Iveco | Stralis Hd | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 07 | |
| Iveco | Stralis Rst | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 12 | |
| Iveco | Tector Attack | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 19 | |
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 07 > 16 | |
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 07 > 12 | |
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | Constellation | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 10 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Worker | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volvo | Fh 420 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 21 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 16 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha