Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1776
Vias: 04
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8500 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | Euro 3 |
| Agrale | 9200 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | Euro 3 |
| Agrale | MA 7.5 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 05 | |
| Agrale | MA 8.5 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | MA 9.2 E-tronic | 4.12 TCE | Diesel | 05 > 11 | Euro 3 |
| Agrale | W9 4.8 Acteon | 4.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | Euro 3 |
| Ford | Cargo | - | Diesel | - | |
| Iveco | 170E25 | - | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | 170E28 | - | Diesel | 11 > 19 | |
| Iveco | 240E25 | - | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | CC 170E22 | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | EuroCargo 170 E 22 | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | EuroCargo 230 E 22 | - | Diesel | 06 > 09 | |
| Iveco | EuroCargo 230 E 24 | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Stralis 330 | - | Diesel | 09 > 15 | |
| Iveco | Stralis 360 | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 440 | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 480 | - | Diesel | 11 > 19 | |
| Iveco | Stralis 560 | - | Diesel | 13 > | |
| Iveco | Trakker 380 T 38 | - | Diesel | 04 > 06 | |
| Iveco | Trakker 380 T 42 | - | Diesel | 06 > 06 | |
| Iveco | Trakker 410 T44 | - | Diesel | 12 > 17 | |
| Iveco | Trakker 410 T48 | - | Diesel | 12 > 17 | |
| Iveco | Trakker 720 T42 | - | Diesel | 06 > 06 | |
| Iveco | Vertis 130V18 | - | Diesel | 10 > 12 | |
| Iveco | Vertis 130V19 | - | Diesel | 12 > 16 | |
| Iveco | Vertis 90V16 | - | Diesel | 10 > 15 | |
| Iveco | Vertis 90V18 | - | Diesel | 12 > 16 | |
| MAN | Caminhões MAN | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | 1215 C | OM 904 LA | Diesel | 00 > 04 | |
| Mercedes-Benz | 1718M | OM 904 LA | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes-Benz | 712C | OM 904 LA | Diesel | 99 > 04 | |
| Mercedes-Benz | 914C | OM 904 LA | Diesel | 99 > 04 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | OM 904 LA | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1315C | OM 904 LA | Diesel | 04 > 10 | |
| Mercedes-Benz | L1218EL | OM 904 LA | Diesel | 01 > 04 | |
| Mercedes-Benz | L1418EL | OM 904 LA | Diesel | 01 > 05 | |
| Volkswagen | 13.180 E Constellation | - | Diesel | 06 > 18 | |
| Volkswagen | 13.180 E | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | 15.180 E | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | 15.180 E | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | 15.180 EOD | - | Diesel | 05 > 07 | |
| Volkswagen | 15.190 EOD | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.210 EOD | - | Diesel | 04 > 07 | |
| Volkswagen | 17.230 EOD | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.260 EOT | - | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | 26.260 E Constellation | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Volkswagen | 26.260 E | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | 31.260 E Constellation | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Volkswagen | 31.260 E | - | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | 5.140 E Delivery | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | 5.140 EOD | - | Diesel | 05 > 12 | |
| Volkswagen | 8.150 E Delivery | - | Diesel | 05 > 16 | |
| Volkswagen | 8.150 EOD | - | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | 9.150 E Delivery | - | Diesel | 05 > 16 | |
| Volkswagen | 9.150 EOD | - | Diesel | 04 > 12 | |
| Volvo | VM 210 | 4.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | 5A 206 |
| Volvo | VM 260 | 6.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | 7A 260 |
| Volvo | VM 310 | 6.12 TCE | Diesel | 06 > 11 | 7A 310 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha