Conjunto para Inyección Electrónica
Código DS:1204
| ALVARCO: M6207 |
| ASSVE: ASF0009 |
| BATISTA: 1006 |
| CRISTAL: 1027 |
| CRISTAL: 1827 |
| DSC: 2016 |
| FARINA: 038 |
| FIAT ORIGINAL: 55231957 |
| FIAT ORIGINAL: 7078993 |
| FRUM: 3375 |
| MAGNETI MARELLI: IWP210 |
| MAGNETI MARELLI: IWP211 |
| MAGNETI MARELLI: IWP127 |
| MAGNETI MARELLI: IWP065 |
| MAGNETI MARELLI: IWP099 |
| MAGNETI MARELLI: IWP119 |
| MAGNETI MARELLI: IWP115 |
| MAGNETI MARELLI: 50101302 |
| MAGNETI MARELLI: IWP001 |
| MAGNETI MARELLI: 50104492 |
| MAGNETI MARELLI: 50450602 |
| MAGNETI MARELLI: IWP006 |
| MAGNETI MARELLI: 50103302 |
| MAGNETI MARELLI: 50101102 |
| MAGNETI MARELLI: GWP065 |
| MAGNETI MARELLI: IWP220 |
| ORIGINAL OEM: T219 |
| ORIGINAL OEM: 3454230001 |
| ORIGINAL OEM: T031 |
| ORIGINAL OEM: T119 |
| RENAULT ORIGINAL: 8200207049 |
| SCHUCK: SK207 |
| VDO: DFI065 |
| VOGEL: 20303 |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Brava | 1.8 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 95 > 99 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 04 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Fiat | Marea | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 07 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Fiat | Stilo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 18 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 21 > 22 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 20 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 17 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Fiat | Toro | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | 93 > 02 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Ford | Ka | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 09 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 22 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 24 > 26 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 14 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 23 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 13 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 08 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 06 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Renault | Symbol | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 |
Detalles del Conjunto para Inyección Electrónica
El propósito del Conjunto para Inyección Electrónica es evitar la obstrucción del pico inyector debido a las impurezas y la contaminación del combustible.
Otra función es sellar la falsa entrada de aire en el colector de admisión evitando pérdidas.
Al limpiar el pico inyector, debemos cambiar el(los) filtro(s) y los anillos, porque ellos retienen las impurezas que reducen el volumen de combustible inyectado, causando así algunas irregularidades, tales como pérdida de potencia, dificultad para iniciar y mal funcionamiento del motor.
Los componentes de reparación, formados por o’ring, anillo de bloqueo, punteras y filtros son montados como parte integrante del pico inyector.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja