Sensor de Rotación (PMS-CKP)
Código DS:1857
Vias: 03 | Tecnología: Hall | Nota: Para el correcto funcionamiento del sensor 1857, es necesario realizar el procedimiento de aprendizaje del sensor CKP mediante un escáner automotriz, después de instalar el nuevo producto. Este mismo procedimiento también es necesario en caso de sustitución de la correa dentada del motor. De lo contrario, el sistema puede presentar fallos como anomalías en el funcionamiento y encendido de la luz de inyección en el tablero.
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | LaCrosse | 3.6 V6 24v | Gasolina | 10 > 12 | |
| Buick | LaCrosse | 3.6 V6 24v | Flex | 12 > 13 | |
| Buick | Regal | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
| Buick | Regal | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
| GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 14 | |
| GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > 14 | |
| GM | Captiva | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > 16 | |
| GM | Captiva | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 17 | |
| GM | Captiva | 2.4 4Cil 16v | Flex | 12 > 13 | |
| GM | Captiva | 3.0 V6 24v | Gasolina | 10 > 16 | |
| GM | Captiva | 3.6 V6 24v | Gasolina | 10 > 16 | |
| GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > 16 | |
| GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > 16 | |
| GM | Cobalt | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| GM | Cobalt | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | Cobalt | 1.8 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | Cobalt | 1.8 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| GM | Cobalt | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 10 | |
| GM | Cobalt | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 10 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > 17 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > 17 | |
| GM | Equinox | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 13 | |
| GM | Equinox | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 12 | |
| GM | Equinox | 2.4 4Cil 16v | Flex | 12 > 13 | |
| GM | HHR | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 08 > 09 | |
| GM | HHR | 2.2 4Cil 16v | Flex | 10 > 11 | |
| GM | HHR | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 08 | |
| GM | HHR | 2.4 4Cil 16v | Flex | 09 > 11 | |
| GM | HHR | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 08 | |
| GM | Malibu | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 08 | |
| GM | Malibu | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 13 | |
| GM | Malibu | 2.4 4Cil 16v | Flex | 10 > 12 | |
| GM | Malibu | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > 13 | |
| GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > | |
| GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 17 | |
| GM | Montana | 1.8 4Cil 8v | Flex | 11 > 17 | |
| GM | Onix | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > | |
| GM | Onix | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | Onix | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > | |
| GM | Onix | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
| GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
| GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | S10 | 2.4 4Cil 16v | Flex | 07 > | |
| GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| GM | Spin | 1.8 4Cil 8v | Flex | 12 > | |
| GM | Spin | 1.8 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| GM | Terrain | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 11 | |
| Pontiac | G5 | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 10 | |
| Pontiac | G5 | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 08 | |
| Pontiac | G6 | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 10 | |
| Pontiac | Solstice | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 09 | |
| Pontiac | Solstice | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 09 | |
| Saturn | Aura | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 09 | |
| Saturn | Ion | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
| Saturn | Ion | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 07 | |
| Saturn | Sky | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 10 | |
| Saturn | Sky | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 10 | |
| Saturn | Vue | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 10 |
Detalles del Sensor de Rotación (PMS-CKP)
El sensor de rotación tiene la finalidad de enviar al módulo de inyección una señal eléctrica que posibilita la sincronización del sistema: tiempo de inyección, avance de ignición, punto muerto superior del motor, etc.
El conjunto del sensor de rotación está formado básicamente por la rueda dentada o fónica, imán permanente, núcleo ferromagnético, bobina, cables de la bobina, malla de blindaje y conector del sensor.
El cable del sensor está completamente envuelto por una malla metálica denominada malla de blindaje. Esa malla se conecta a una línea a tierra y su función es evitar que las interferencias electromagnéticas compliquen el patrón de pulsos emitidos por el sensor.
Algunos sensores de rotación se encuentran adelante del motor, en la polea, y otros son montados sobre el volante del motor.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja