Fuel Pressure Regulator
DS Code:11217
Pressure (bar): 3,8 | Note: 1°: Before installing the regulator, make sure that all components from the previously installed part have been removed. 2°: Ensure that the new regulator is properly seated in its installation position before placing the metal lock or retaining ring. If necessary, lubricate the part to facilitate its positioning.
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | LeSabre | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 05 | |
| Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 05 | |
| Buick | Rainier | 5.3 V8 16v | Gasoline | 04 > | |
| Buick | Regal | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 04 | |
| Cadillac | DeVille | 4.6 V8 32v | Gasoline | 95 > | |
| Cadillac | Eldorado | 4.6 V8 32v | Gasoline | 95 > | |
| Cadillac | Escalade | 5.3 V8 16v | Gasoline | 02 > 03 | |
| Cadillac | Escalade | 6.0 V8 16v | Gasoline | 02 > 03 | |
| Cadillac | Seville | 4.6 V8 32v | Gasoline | 95 > 99 | |
| GM | Avalanche | 5.3 V8 16v | Gasoline | 02 > 03 | |
| GM | Avalanche | 8.1 V8 16v | Gasoline | 02 > 03 | |
| GM | B7 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 99 > 00 | |
| GM | B7 | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 02 | |
| GM | C2500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 99 | |
| GM | C3500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 02 | |
| GM | C4500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasoline | 03 > 05 | |
| GM | C4500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasoline | 03 > 05 | |
| GM | C5500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasoline | 03 > 05 | |
| GM | C5500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasoline | 03 > 05 | |
| GM | C6500 Kodiak | 7.4 V8 16v | Gasoline | 99 > 00 | |
| GM | C6500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | C6500 Topkick | 7.4 V8 16v | Gasoline | 99 > 00 | |
| GM | C6500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | C7500 Kodiak | 7.4 V8 16v | Gasoline | 99 > 00 | |
| GM | C7500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | C7500 Topkick | 7.4 V8 16v | Gasoline | 99 > 00 | |
| GM | C7500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | Envoy | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Express 1500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Express 2500 | 4.8 V8 16v | Gasoline | 03 > | |
| GM | Express 2500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Express 2500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > | |
| GM | Express 3500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > | |
| GM | Express 3500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 00 | |
| GM | Express 3500 | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 02 | |
| GM | Impala | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | K2500 | 5.7 V8 16v | Gasoline | 00 > | |
| GM | K2500 | 6.5 V8 16v | Diesel | 00 > | |
| GM | K2500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 00 | |
| GM | K3500 | 5.7 V8 16v | Gasoline | 00 > | |
| GM | K3500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 00 | |
| GM | Monte Carlo | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | P30 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 99 | |
| GM | P3500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 99 | |
| GM | SSR | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Savana 1500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Savana 2500 | 4.8 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Savana 2500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Savana 2500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| GM | Savana 3500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > | |
| GM | Savana 3500 | 7.4 V8 16v | Gasoline | 96 > 00 | |
| GM | Savana 3500 | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 02 | |
| GM | Sierra 1500 | 4.8 V8 16v | Gasoline | 99 > 05 | |
| GM | Sierra 1500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 99 > 03 | |
| GM | Sierra 1500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 02 > 04 | |
| GM | Sierra 2500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 99 > 00 | |
| GM | Sierra 2500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 99 > 05 | |
| GM | Sierra 3500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | Sierra 3500 | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| GM | Sierra C3 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 01 > | |
| GM | Silverado 1500 | 4.8 V8 16v | Gasoline | 99 > 05 | |
| GM | Silverado 1500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 99 > 03 | |
| GM | Silverado 1500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > 05 | |
| GM | Silverado 2500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 00 > 02 | |
| GM | Silverado 2500 | 5.7 V8 16v | Gasoline | 01 > 02 | |
| GM | Silverado 2500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 00 > 04 | |
| GM | Silverado 3500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | Silverado 3500 | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| GM | Suburban 1500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| GM | Suburban 2500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| GM | Tahoe | 4.8 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| GM | Tahoe | 5.3 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| GM | Trailblazer | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 05 | |
| GM | Yukon 1500 | 5.3 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| GM | Yukon 1500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 01 > 05 | |
| GM | Yukon 2500 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| GM | Yukon 2500 | 8.1 V8 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| GM | Yukon | 4.8 V8 16v | Gasoline | 00 > 05 | |
| Hummer | H2 | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > | |
| Isuzu | Ascender | 5.3 V8 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Isuzu | NPR | 6.0 V8 16v | Gasoline | 03 > | |
| Oldsmobile | Aurora | 4.0 V8 32v | Gasoline | 95 > | |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 05 | |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 V6 12v | Gasoline | 01 > 03 |
Details Fuel Pressure Regulator
The fuel injection system is intended to provide the engine with better and more economic performance under all operating conditions, providing a more accurate fuel dosage with faster response.
It adjusts the pressure in the entire fuel line, from the outlet of the pump to the injection nozzles.
The Fuel Pressure Regulator may be mounted in three positions. Its location depends on the fuel injection system used.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve