Fuel Module Components
DS Code:2438
Set: Copo do Módulo de Combustível Bosch
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.6 4Cil 8v | Gasoline | 99 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 4Cil 20v | Gasoline | 99 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 4Cil 20v | Gasoline | 99 > 06 | |
| Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Gasoline | 03 > | |
| Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
| Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Gasoline | 03 > | |
| Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 12 | |
| Citroën | C4 Cactus | 1.6 4Cil 16v | Flex | 18 > | |
| Citroën | C4 Lounge | 1.0 3Cil 6v | Gasoline | 13 > | |
| Citroën | C4 Lounge | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
| Fiat | 500 | 1.4 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
| Fiat | 500 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > | |
| Fiat | Argo | 1.0 3Cil 6v | Flex | 17 > | |
| Fiat | Argo | 1.3 4Cil 8v | Flex | 17 > | |
| Fiat | Argo | 1.8 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Fiat | Bravo | 1.4 4Cil 16v | Gasoline | 11 > 16 | T-Jet |
| Fiat | Cronos | 1.3 4Cil 8v | Flex | 18 > | |
| Fiat | Cronos | 1.8 4Cil 16v | Flex | 18 > | |
| Fiat | Doblò | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
| Fiat | Doblò | 1.8 4Cil 16v | Flex | 11 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Doblò | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 11 | |
| Fiat | Fiorino | 1.3 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 07 | |
| Fiat | Fiorino | 1.4 4Cil 8v | Flex | 14 > | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Ethanol | 04 > 04 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 16 > | |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
| Fiat | Idea | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 16 | |
| Fiat | Idea | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > 16 | E-Tor.Q |
| Fiat | Idea | 1.8 4Cil 16v | Flex | 11 > 16 | E-Tor.Q |
| Fiat | Idea | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 10 | |
| Fiat | Linea | 1.4 4Cil 16v | Gasoline | 09 > 12 | T-Jet |
| Fiat | Linea | 1.8 4Cil 16v | Flex | 11 > 14 | |
| Fiat | Linea | 1.9 4Cil 16v | Flex | 09 > 10 | |
| Fiat | Palio Adventure | 1.6 4Cil 16v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Fiat | Palio Adventure | 1.8 4Cil 16v | Flex | 11 > 12 | E-Tor.Q |
| Fiat | Palio Adventure | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 10 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 4Cil 8v | Gasoline | 01 > 04 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 20 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 4Cil 16v | Flex | 13 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 16v | Gasoline | 02 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasoline | 01 > 06 | |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
| Fiat | Punto | 1.4 4Cil 16v | Flex | 13 > | T-Jet |
| Fiat | Punto | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
| Fiat | Punto | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Punto | 1.8 4Cil 16v | Flex | 13 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Punto | 1.8 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasoline | 01 > 06 | |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Flex | 05 > 05 | |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v | Ethanol | 03 > 04 | |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Gasoline | 01 > 03 | |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > 12 | E-Tor.Q |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 05 | |
| Fiat | Stilo | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 11 | |
| Fiat | Strada | 1.3 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 05 | |
| Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
| Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | E-Tor.Q |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 10 | |
| Fiat | Uno Furgoneta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 14 > | |
| Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 4Cil 8v | Gasoline | 04 > 07 | |
| Fiat | Uno Furgoneta | 1.4 4Cil 8v | Flex | 14 > | |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasoline | 04 > 06 | |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Flex | 07 > 13 | |
| Fiat | Uno | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > | |
| Ford | Courier | 1.6 4Cil 8v | Flex | 07 > 13 | Engine Zetec Rocam |
| Ford | Ecosport | 1.6 4Cil 16v | Flex | 07 > 12 | Engine Duratec |
| Ford | Ecosport | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > 14 | Engine Sigma |
| Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 07 > 14 | Engine Zetec Rocam |
| Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Flex | 07 > 14 | Engine Zetec Rocam |
| Ford | Focus | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > 13 | Engine Sigma |
| Ford | Focus | 2.0 4Cil 16v | Flex | 09 > 13 | Engine Duratec |
| Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Engine Zetec Rocam |
| Ford | Ka | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Engine Zetec Rocam |
| GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 14 | |
| GM | Blazer | 2.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 12 | |
| GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 15 | |
| GM | Classic | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 16 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 09 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 09 | |
| GM | Meriva | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
| GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 20 | |
| GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 11 | |
| GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 13 | |
| GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 12 | |
| GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 11 | |
| GM | Vectra | 2.4 4Cil 16v | Flex | 06 > 09 | |
| Honda | CR-V | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
| Honda | City | 1.5 4Cil 16v | Flex | 09 > 21 | |
| Honda | Civic | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > 16 | |
| Honda | Fit | 1.4 4Cil 16v | Flex | 06 > 17 | |
| Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 08 > 21 | |
| Honda | HR-V | 1.8 4Cil 16v | Flex | 15 > 19 | |
| Honda | WR-V | 1.5 4Cil 16v | Flex | 17 > 21 | |
| Peugeot | 208 | 1.2 3Cil 12v | Flex | 17 > | |
| Peugeot | 208 | 1.5 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| Peugeot | 208 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 17 > 20 | THP |
| Peugeot | 208 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > 20 | |
| Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > | |
| Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | |
| Peugeot | 308 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | THP |
| Peugeot | 308 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
| Peugeot | 308 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
| Peugeot | 408 | 1.6 4Cil 16v | Gasoline | 12 > | THP |
| Peugeot | 408 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
| Toyota | Corolla | 1.8 4Cil 16v | Flex | 08 > 19 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 4Cil 16v | Flex | 10 > 19 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 4Cil 8v | Gasoline | 01 > 09 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 11 | |
| Volkswagen | CrossFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 14 | |
| Volkswagen | Fox | 1.0 4Cil 8v | Flex | 03 > 14 | |
| Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 14 | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Ethanol | 04 > 05 | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 05 | |
| Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 16v | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Gasoline | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Gol G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Gol G5 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Gol G5 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Gol G6 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Gol G6 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Gol G7 | 1.0 3Cil 12v | Flex | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Gol G7 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Gol G8 | 1.0 3Cil 12v | Flex | 18 > 23 | |
| Volkswagen | Gol G8 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 18 > 23 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 4Cil 8v | Gasoline | 00 > 10 | |
| Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
| Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Ethanol | 04 > 05 | |
| Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 05 | |
| Volkswagen | Parati G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
| Volkswagen | Parati G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 16v | Gasoline | 02 > | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 8v | Gasoline | 03 > 04 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 8v | Gasoline | 02 > 05 | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
| Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Gasoline | 02 > 05 | |
| Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Gasoline | 02 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasoline | 99 > 03 | |
| Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasoline | 99 > 00 | |
| Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasoline | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 00 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro G3 | 2.0 4Cil 8v | Flex | 00 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
| Volkswagen | Saveiro G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
| Volkswagen | Saveiro G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 09 > 13 | |
| Volkswagen | Saveiro G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 09 > 13 | |
| Volkswagen | Saveiro G6 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Saveiro G7 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 16 > 24 | |
| Volkswagen | Saveiro G7 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 16 > 24 | |
| Volkswagen | SpaceFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 3Cil 12v | Flex | 16 > 23 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 8v | Flex | 16 > 23 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 |
Details Fuel Module Components
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve