Fuel Module Seal Ring
DS Code:1482
Ø Internal (mm): 61,0 | Height (mm): 15,0
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8700 | 3.8 4Cil 16v | Diesel | 12 > 19 | |
| Agrale | Caminhão | - | Diesel | 05 > | |
| Agrale | Furgovan 6000 | - | Diesel | 06 > | |
| Agrale | Furgovan 6008 | - | Diesel | 06 > | |
| Agrale | Marrua | - | Diesel | 06 > | |
| Agrale | Micro Ônibus | - | Diesel | 05 > | |
| Agrale | Volare V6L | 3.8 4Cil 16v | Diesel | 12 > 19 | |
| Agrale | Volare V8L | 3.8 4Cil 16v | Diesel | 12 > 19 | |
| Iveco | Daily 70 170 | 3.0 4Cil 16v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 10 190 | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 11 190 | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 11 190 | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 150 E21 | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > | Attack |
| Iveco | Tector 150 S21 | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 17 280 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 17 300 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 170 E21 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | Attack |
| Iveco | Tector 170 E28 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 24 280 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 24 300 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 260 E30 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 31 280 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 31 300 | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > | |
| Iveco | Tector 9 190 | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > | |
| Mercedes-Benz | 1016 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1119 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1215 C | - | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | 1218 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1316 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1318 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1418 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1518 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1620 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1621 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1622 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1626 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1634 LS | - | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes-Benz | 1634 LS | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Mercedes-Benz | 1718 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1718 | - | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | 1723 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1725 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1726 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1938 LS | - | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes-Benz | 1938 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1944 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 2423 | - | Diesel | 08 > 08 | |
| Mercedes-Benz | 2726 | - | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | 3026 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 3030 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 4140 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 4151 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 500R | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 710 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 710 | - | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | 710 | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | 712 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 815 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 915 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 916 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 C | - | Diesel | 17 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 C | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | Diesel | 16 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | Diesel | 18 > 21 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 L | - | Diesel | 16 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 L | - | Diesel | 18 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 715 | - | Diesel | 06 > | |
| Mercedes-Benz | Accelo 815 | - | Diesel | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | - | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 | - | Diesel | 12 > | |
| Mercedes-Benz | Atego 1315 | - | Diesel | 06 > | |
| Mercedes-Benz | Atego 1319 | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1418 | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | Diesel | 14 > 14 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | Diesel | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | Diesel | 05 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | Diesel | 07 > 08 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | Diesel | 10 > 10 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1623 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 1718 | - | Diesel | 09 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | Diesel | 16 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | Diesel | 13 > 13 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1725 | - | Diesel | 06 > | |
| Mercedes-Benz | Atego 1726 | - | Diesel | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | Diesel | 12 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | Diesel | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | Diesel | 15 > 18 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2730 | - | Diesel | 21 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 3030 | - | Diesel | 18 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1319 | - | Diesel | 08 > | |
| Mercedes-Benz | Atron 1635 | 12.0 4Cil 24v | Diesel | 12 > | Euro V |
| Mercedes-Benz | Atron 2324 | - | Diesel | 13 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 1933 | - | Diesel | 05 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Axor 1933 | 7.2 4Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2035 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2036 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2036 | 7.2 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2040 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2041 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | 7.2 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2535 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2540 S | - | Diesel | 09 > 09 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2540 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2540 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | Diesel | 13 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | Diesel | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | Diesel | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | Diesel | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | Diesel | 20 > 21 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | Diesel | 12 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | Diesel | 10 > 10 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2640 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2641 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 LS | - | Diesel | 13 > 14 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 S | - | Diesel | 12 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 2831 | - | Diesel | 12 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 K | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 K | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 S | - | Diesel | 17 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 S | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | Diesel | 16 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 4140 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Axor 4144 K | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 4144 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Double Decker | - | Diesel | 11 > | |
| Mercedes-Benz | L 1218 | - | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | L 1318 | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Mercedes-Benz | L 1620 | - | Diesel | 07 > 12 | |
| Mercedes-Benz | L 1622 | - | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | L 1634 | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
| Mercedes-Benz | LO 712 | - | Diesel | 02 > | |
| Mercedes-Benz | LO 814 | - | Diesel | 02 > | |
| Mercedes-Benz | LO 914 | - | Diesel | 02 > | |
| Mercedes-Benz | LO 915 | - | Diesel | 02 > | |
| Mercedes-Benz | LS 1634 | - | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | LS 2638 | - | Diesel | 03 > 05 | |
| Volkswagen | 10.160 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V |
| Volkswagen | 10.180 OD | - | Diesel | 20 > | Euro VI Minibus |
| Volkswagen | 11.180 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 11.180 Delivery | - | Diesel | 22 > | Euro VI |
| Volkswagen | 11.180 OD | - | Diesel | 22 > | Euro VI Minibus |
| Volkswagen | 13.180 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 13.180 Delivery | - | Diesel | 22 > | Euro VI |
| Volkswagen | 14.190 OD | - | Diesel | 21 > | Euro V (Front engine) |
| Volkswagen | 15.190 OD | - | Diesel | 21 > | Euro V (Front engine) |
| Volkswagen | 15.210 OD | - | Diesel | 22 > | Euro VI (Front engine) |
| Volkswagen | 17.230 OD | - | Diesel | 22 > | Euro VI (Front engine) |
| Volkswagen | 19.320 E Constellation | - | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | 19.370 E Constellation | - | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | 19.380 T Constellation | - | Diesel | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 24.320 E Constellation | - | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | 25.370 E Constellation | - | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | 25.380 T Constellation | - | Diesel | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 25.480 T Constellation | - | Diesel | 22 > | Euro VI |
| Volkswagen | 28.460 T Constellation | - | Diesel | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 33.460 T Constellation | - | Diesel | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 33.480 T Constellation | - | Diesel | 22 > | Euro VI |
| Volkswagen | 4.150 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 4.160 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 5.140 E Delivery | - | Diesel | 05 > 12 | MWM |
| Volkswagen | 5.140 E Delivery | - | Diesel | 12 > 16 | |
| Volkswagen | 5.150 D | - | Diesel | 11 > | Euro V Minibus |
| Volkswagen | 5.150 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V |
| Volkswagen | 6.160 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 6.160 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 6.170 Delivery | - | Diesel | 21 > | Euro VI |
| Volkswagen | 8.150 D | - | Diesel | 11 > | Euro V Minibus |
| Volkswagen | 8.150 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V |
| Volkswagen | 8.150 E Delivery | - | Diesel | 12 > 16 | |
| Volkswagen | 8.150 E Delivery | - | Diesel | 05 > 12 | MWM |
| Volkswagen | 9.150 Delivery | - | Diesel | 12 > | Euro V |
| Volkswagen | 9.160 OD | - | Diesel | 11 > | Euro V Minibus |
| Volkswagen | 9.170 Delivery | - | Diesel | 17 > | Euro V |
| Volkswagen | 9.180 Delivery | - | Diesel | 22 > | Euro VI |
| Volkswagen | 9.180 OD | - | Diesel | 22 > | Euro VI Minibus |
| Volkswagen | Delivery Euro V | - | Diesel | 11 > 12 | |
| Volkswagen | Delivery Express | - | Diesel | 21 > | Euro VI |
| Volkswagen | Express | - | Diesel | 19 > | |
| Volkswagen | Worker | - | Diesel | 00 > 10 | |
| Volvo | Double Decker | - | Diesel | 11 > |
Details Fuel Module Seal Ring
The seal (cap) ring is a kind of sealing rubber responsible for sealing the assembly of the fuel module in the tank.
Such ring prevents the entry of impurities into and the leakage of fuel from the tank.
The ring is located in the seal (cap) of the fuel module or the pickup tube.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve