Knock Sensor (KS)
DS Code:2102
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 195050501700 |
| AUDI ORIGINAL: 269053772 |
| BMW ORIGINAL: 12141716055 |
| BMW ORIGINAL: 12141279734 |
| BOSCH: 0 261 231 128 |
| BOSCH: 0 261 231 110 |
| BOSCH: 0 261 231 006 |
| BOSCH: 0 261 231 001 |
| BOSCH: 0 261 231 111 |
| CITROËN ORIGINAL: 594628 |
| CITROËN ORIGINAL: 594603 |
| CITROËN ORIGINAL: 91514880 |
| CITROËN ORIGINAL: 9151487880 |
| E-KLASS: ESD3006 |
| FACET: 93010 |
| FIAT ORIGINAL: 60534263 |
| FIAT ORIGINAL: 60512698 |
| FIAT ORIGINAL: 195050501701 |
| FORD ORIGINAL: 86SF12A699AB |
| FORD ORIGINAL: 6152883 |
| FORD ORIGINAL: 86SF12A699AA |
| FORD ORIGINAL: 6169571 |
| GM ORIGINAL: 90510281 |
| MEAT & DORIA: 87355 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0041536228 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0031538628 |
| MINI ORIGINAL: 13627636937 |
| MTE-THOMSON: 7021 |
| NTK: KNE02 |
| OPEL: 90298201 |
| OPEL: 6238341 |
| OPEL: 1238345 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 96384235 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 96275932 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 91514878 |
| PORSCHE ORIGINAL: 95160614100 |
| PORSCHE ORIGINAL: 95109311007 |
| PORSCHE ORIGINAL: 94460614500 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700871678 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700271090 |
| SAAB: 935803 |
| SAAB: 9358037 |
| SAAB: 7568801 |
| TALBOT: A51488080 |
| TALBOT: 9151488080 |
| VOLVO ORIGINAL: 3433347 |
| VOLVO ORIGINAL: 1326658 |
| VOLVO ORIGINAL: 13676440 |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Calibra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Citroen | - | 1.4 4Cil 8v | 98 > 00 | ||
| Citroen | - | 1.6 4Cil 8v | 98 > 00 | ||
| Citroen | Bx | 1.9L 16V DOHC L4 | 92 > 93 | ||
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Mercedes Benz | - | 5.8 V12 36v | 99 > 02 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.8 L 18V DOHC V6 | 97 > 00 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 02 > 03 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 02 > 02 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 05 > 06 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 06 > 07 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 98 > 00 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.0 L 24V SOHC V8 | 99 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 03 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.8 L 48V DOHC V12 | 99 > 02 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | 07 > 10 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.4 L 24V DOHC V6 | 97 > 00 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.8 L 24V DOHC V6 | 95 > 03 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | 97 > 99 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | 02 > 05 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | 97 > 03 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 01 > 01 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 97 > 04 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 03 > 06 | ||
| Mercedes Benz | G-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 97 > 06 | ||
| Mercedes Benz | G-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | 05 > 17 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 3.2 L 18V SOHC V6 | 98 > 02 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 3.7 L 24V DOHC V6 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 3.7 L 24V SOHC V6 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 98 > 02 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 05 > 07 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 98 > 02 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 98 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | 08 > 09 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | 95 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 5.4 L 32V DOHC V8 | 04 > 10 | ||
| Opel | - | 1.8 4Cil 16v | 94 > 96 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 91 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 8v | 91 > 98 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 07 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Peugeot | Partner | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 10 | ||
| Porsche | 968 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 94 | ||
| Renault | - | 1.7 4Cil 8v | 89 > 95 | ||
| Saab | - | 2.0 4Cil 16v | 86 > 26 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volvo | - | 1.7 4Cil 8v | 88 > 97 | ||
| Volvo | - | 1.8 4Cil 8v | 88 > 96 | ||
| Volvo | - | 2.0 4Cil 16v | 88 > 90 | ||
| Volvo | - | 2.0 4Cil 16v | 89 > 90 | ||
| Volvo | - | 2.0 4Cil 8v | 91 > 94 | ||
| Volvo | - | 2.3 4Cil 16v | 88 > 92 | ||
| Volvo | - | 2.3 4Cil 16v | 86 > 90 | ||
| Volvo | - | 2.3 4Cil 8v | 84 > 95 | ||
| Volvo | 460 | 1.7 L 8V SOHC L4 | 92 > 96 | ||
| Volvo | 460 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 92 > 96 |
Details Knock Sensor (KS)
The knock sensor captures (identifies) the knock process and informs the Electronic Control Unit (ECU), which will gradually correct the ignition point, if necessary, avoiding an irregular ignition, providing better and more economic performance for the engines.
In order to avoid interference of external signals, the cable that links the sensor to the ECU is shielded and formed by a grounded covering mesh.
The knock sensor is screwed in the engine block next to the ignition cylinder.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- Cold Start Fuel Pump
- Windscreen Washer Pump
- ABS sensor extension cable
- Diaphragm
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Miscellaneuous
- Fuel Module Seal Ring
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Carburation Kits
- Injector Piston
- Adjustable Pressure Regulator
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Air Conditioning Pressure Sensor