Tachograph Speed Sensor
DS Code:2541
Rod (mm): 25 | Ways: 04 | Note: Applicable in vehicles with tachograph | Technology: Hall
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | - | - | Diesel | - | |
| Ford | Cargo 1729 | - | - | 13 > 19 | |
| Ford | Cargo 1731 | - | - | 18 > 19 | |
| Ford | Cargo 2429 | - | - | 13 > 19 | |
| Ford | Cargo 2431 | - | - | 18 > 19 | |
| Ford | Cargo 3031 | - | - | 18 > 19 | |
| Iveco | EuroCargo 260 E 25 | - | - | - | |
| Iveco | EuroCargo 260 E 25 | - | Diesel | - | |
| Iveco | Trakker | - | - | - | Euro V |
| Iveco | Trakker | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | 1215 C | - | - | 03 > 04 | |
| Mercedes-Benz | 1418 | - | - | 05 > 11 | |
| Mercedes-Benz | 1718 | - | - | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | 2423 | - | - | 08 > 08 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | - | 21 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 L | - | - | 16 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 L | - | - | 18 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 815 | - | - | 22 > 23 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2646 S | - | - | 19 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 LS | - | - | 18 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 S | - | - | 16 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 S | - | - | 18 > 18 | |
| Mercedes-Benz | Actros 4844 K | - | - | 18 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | 14 > 14 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | - | 07 > 08 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | - | 10 > 10 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | - | 05 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1718 | - | - | 09 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | 13 > 13 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | 16 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | - | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | - | 12 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1319 | - | - | 12 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1719 | - | - | 14 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2324 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2324 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 | - | - | 13 > 14 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 K | - | - | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 | - | - | 22 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 S | - | - | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | 19 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 4144 | - | - | 11 > 11 | |
| Mercedes-Benz | L 1218 | - | - | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | L 1318 | - | - | 08 > 11 | |
| Mercedes-Benz | L 1620 | - | - | 04 > 12 | |
| Mercedes-Benz | L 1622 | - | - | 03 > 03 | |
| Mercedes-Benz | MB 1620 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | MB 1622 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | MB 1725 | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | MB 1938 LS | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | MB 1938 S | - | Diesel | - | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 417 | - | - | 23 > 23 | |
| Volvo | FH | - | Diesel | - | |
| Volvo | FM | - | Diesel | - | |
| Volvo | FMX | - | Diesel | - | |
| Volvo | VM 210 | - | - | - | |
| Volvo | VM 23 | - | - | - | |
| Volvo | VM 260 | - | - | - | |
| Volvo | VM 270 | - | - | - | |
| Volvo | VM | - | Diesel | - |
Details Tachograph Speed Sensor
The Speed
Sensor is a pulse generator that can be magnetic or hall effect. Its function
is to provide a signal proportional to the vehicle's speed.
Sensor
malfunction will cause the vehicle to have high fuel consumption and
"drown" on deceleration.
Note:
Applicable on vehicles with tachograph.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve