Windscreen Washer Pump
DS Code:31002
Energy Supply: 24v | Outlet Nº: 01
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | - | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Accelo 815 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Actros 2546 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Actros 2646 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Actros 4844 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 1726 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 1729 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 1730 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 2730 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 3026 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atego 3030 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Atron 1635 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 1933 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 2036 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 2041 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 2536 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | Axor 4144 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | LO 916 R | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | LO 916 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 M Buggy | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 M | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 MA | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 MDA | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 R | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 RS | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 RSD | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 RSDD | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 U | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 UA | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | O 500 UDA | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 R | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OF 1721 L | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OF 1721 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OF 1724 L | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OF 1724 | - | - | - | |
| Mercedes-Benz | OH 1621 L | - | - | - | |
| Scania | K250 | - | - | - | |
| Scania | K310 | - | - | - | |
| Scania | K360 | - | - | - | |
| Scania | K400 | - | - | - | |
| Scania | K440 | - | - | - | |
| Scania | Série G | - | - | - | |
| Scania | Série P | - | - | - | |
| Scania | Série R | - | - | - | |
| Scania | Série S | - | - | - | |
| Volkswagen | 13.180 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 14.190 Constellation | - | - | 21 > | Euro V |
| Volkswagen | 14.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 15.180 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.210 Constellation | - | - | 23 > | |
| Volkswagen | 17.250 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.280 T Constellation | - | - | 21 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.320 E Constellation | - | - | 09 > | |
| Volkswagen | 17.330 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 18.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 18.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 18.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 19.320 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 19.330 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 19.330 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 19.360 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 19.370 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 19.380 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 19.390 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 19.420 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 24.250 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 24.250 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 24.260 Constellation | - | - | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 24.320 E Constellation | - | - | 09 > | |
| Volkswagen | 24.330 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 25.320 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 25.360 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 25.370 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 25.380 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 25.380 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 25.390 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 25.420 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 26.260 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 26.330 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.330 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.360 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.390 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.420 T Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 27.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 30.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 31.260 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 31.320 Constellation | - | - | 22 > | Euro VI |
| Volkswagen | 31.320 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 31.330 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 31.370 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 31.390 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 32.360 Constellation | - | - | 20 > | Euro V |
| Volkswagen | 32.380 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volvo | FM | - | - | - | |
| Volvo | FMX | - | - | - | |
| Volvo | VM | - | - | - |
Details Windscreen Washer Pump
The Windscreen
Washer Pump also known as “wiper pump”, has the function of, together with the
wiper, cleaning the front and/or rear windows.
Its
operation consists of pumping water from the reservoir to the windshield
through pipes, which is done by activating the conductor.
There are
two models of electric pumps, such as:
1-way,
which only sends water to the front windshield and 2-way, which sends water to
the front and rear windshields.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve