Windscreen Washer Pump
DS Code:31009
| AUDI ORIGINAL: 1J5955651 |
| BMW ORIGINAL: 67126934159 |
| BMW ORIGINAL: 67128362154 |
| BMW ORIGINAL: 67127302588 |
| BMW ORIGINAL: 67121199567 |
| BMW ORIGINAL: 67128377612 |
| BMW ORIGINAL: 2028637 |
| BMW ORIGINAL: 67127302589 |
| BMW ORIGINAL: 8362154 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 94748987 |
| DNA Automotivos: DNA012BFV |
| ELICE: 82561 |
| ELICE: G31AA0012 |
| GM ORIGINAL: 94732534 |
| Klaus Drift: DK82531 |
| Klaus Drift: DK72531 |
| Klaus Drift: DK8252931 |
| Klaus Drift: DK84531 |
| Klaus Drift: DK72431 |
| MARILIA: IM20609 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0001753V001000000 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A2108690821 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 2108690821 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 2218690121 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0001753V001000000 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A2218690121 |
| MITSUBISHI ORIGINAL: 3043126 |
| PORSCHE ORIGINAL: 99662817200 |
| TSA: 825013A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 1T0955651 |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 07 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 95 > 00 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 16 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Audi | A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Audi | A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 95 > 01 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 99 > 99 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 98 > 99 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 99 > 00 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.8 L 24V DOHC L6 | 98 > 00 | ||
| Bmw | Serie 3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 00 > 05 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 12 > 19 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | 18 > 19 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | 18 > 19 | ||
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | 16 > 23 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 19 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 19 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 21 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 19 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 19 | ||
| Volkswagen | - | 1.6 4Cil 16v | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | - | 1.6 4Cil 8v | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | - | 1.6 4Cil 8v | 10 > 13 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 09 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 09 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 08 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | 18 > 19 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | 18 > 22 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | 24 > 26 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.4 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.4 L 16V DOHC L4 | 20 > 22 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Volkswagen | Virtus | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 22 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 |
Details Windscreen Washer Pump
The Windscreen
Washer Pump also known as “wiper pump”, has the function of, together with the
wiper, cleaning the front and/or rear windows.
Its
operation consists of pumping water from the reservoir to the windshield
through pipes, which is done by activating the conductor.
There are
two models of electric pumps, such as:
1-way,
which only sends water to the front windshield and 2-way, which sends water to
the front and rear windshields.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- Cold Start Fuel Pump
- Windscreen Washer Pump
- ABS sensor extension cable
- Diaphragm
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Miscellaneuous
- Fuel Module Seal Ring
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Carburation Kits
- Injector Piston
- Adjustable Pressure Regulator
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Air Conditioning Pressure Sensor