Pressure Sensor
DS Code:32002
Thread diameter: M12 x 1.5
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2423 B | - | - | 08 > 08 | |
| Mercedes-Benz | 2423 | - | - | 08 > 09 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 C | - | - | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1016 | - | - | 16 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 1316 L | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 815 | - | - | 12 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | - | - | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Actros 2651 S | - | - | 24 > 24 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1418 | - | - | 05 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1419 | - | - | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | - | - | 10 > 10 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1719 | - | - | 13 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1726 | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 1729 | - | - | 16 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | - | 05 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2426 | - | - | 11 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2428 | - | - | 08 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2429 | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | 18 > 22 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2430 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atego 2730 | - | - | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Atego 3030 | - | - | 19 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1319 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1635 S | - | - | 18 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1635 S | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 1719 | - | - | 13 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2324 | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 B | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 K | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Atron 2729 | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2035 S | - | - | 06 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2040 S | - | - | 07 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2044 S | - | - | 05 > 05 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2044 S | - | - | 08 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | - | - | 06 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | - | - | 18 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 13 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 17 > 17 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 LS | - | - | 20 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | - | 10 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 S | - | - | 17 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 LS | - | - | 13 > 15 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 S | - | - | 12 > 12 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2644 | - | - | 20 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2826 | - | - | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 2831 | - | - | 09 > 16 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 K | - | - | 14 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3131 | - | - | 13 > 20 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 K | - | - | 06 > 08 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 K | - | - | 11 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 S | - | - | 07 > 09 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 S | - | - | 11 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3340 | - | - | 06 > 11 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 S | - | - | 17 > 19 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | 08 > 25 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344 | - | - | 05 > 06 | |
| Mercedes-Benz | Axor 3344/48 | - | - | 23 > 23 | |
| Mercedes-Benz | LO 916 | - | - | 12 > 19 | |
| Mercedes-Benz | O 500 M | - | - | 12 > 14 | |
| Mercedes-Benz | O 500 MA | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | O 500 R | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | O 500 RSD | - | - | 12 > 16 | |
| Mercedes-Benz | OF 1218 | - | - | 10 > 11 | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 R | - | - | 13 > 19 | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 | - | - | 17 > 20 | |
| Mercedes-Benz | OF 1519 | - | - | 12 > 15 | |
| Mercedes-Benz | OF 1721 | - | Benzina | 12 > 20 | |
| Mercedes-Benz | OF 1724 L | - | - | 15 > 20 | |
| Mercedes-Benz | OF 1724 | - | - | 12 > 20 |
Details Pressure Sensor
Built with high-strength materials and cutting-edge technology, DS pressure sensors meet the most demanding agricultural and automotive applications.
Their outstanding precision and reliability make them an excellent choice for efficient and safe system control whether monitoring engine oil pressure, air conditioning performance, air pressure in pneumatic systems, or gas concentration in exhaust systems.
Thanks to their advanced design, they can be used with various substances such as water, oil, fuels, gases, and liquid foods.
With IP67 protection rating, DS sensors are built to perform even in the harshest environments resistant to humidity, dust, vibration, sunlight, and other challenging conditions.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve