Pressure Sensor
DS Code:32003
Thread diameter: M16 x 1.5 | Type: Air pressure sensor
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 13.180 Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 13.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 14.190 Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 14.190 OD | - | - | 19 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 15.180 Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 15.190 OD | - | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 15.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 17.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.230 Constellation | - | - | 15 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 17.230 OD | - | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 17.230 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.250 Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 17.260 Constellation | - | - | 21 > | |
| Volkswagen | 17.260 OD | - | - | 14 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 17.280 OT | - | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 17.280 T Constellation | - | - | 18 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 17.320 E Constellation | - | - | 10 > | |
| Volkswagen | 17.330 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 18.280 OT | - | - | 14 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 18.330 OT | - | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 19.320 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 19.330 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 19.360 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 19.370 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 19.390 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 19.420 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 20.480 T Constellation | - | - | 25 > | Advantech Euro VI |
| Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | 15 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 24.230 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 24.250 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 24.260 Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 24.330 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 25.320 E Constellation | - | - | 10 > | |
| Volkswagen | 25.320 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 25.330 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 25.360 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 25.360 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 25.370 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 25.390 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 25.420 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 25.480 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI Advantech |
| Volkswagen | 26.260 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 26.330 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 26.360 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 26.390 T Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 26.420 T Constellation | - | - | 12 > | |
| Volkswagen | 28.460 T Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 30.330 Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 31.260 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 31.320 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 31.330 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 31.370 E Constellation | - | - | 06 > | |
| Volkswagen | 31.390 Constellation | - | - | 12 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 32.360 Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 33.460 T Constellation | - | - | 21 > | Euro V Advantech |
| Volkswagen | 33.480 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI Advantech |
| Volkswagen | Delivery Euro V | - | - | 12 > | |
| Volkswagen | Micro Ônibus | - | - | 12 > | Euro V |
Details Pressure Sensor
Built with high-strength materials and cutting-edge technology, DS pressure sensors meet the most demanding agricultural and automotive applications.
Their outstanding precision and reliability make them an excellent choice for efficient and safe system control whether monitoring engine oil pressure, air conditioning performance, air pressure in pneumatic systems, or gas concentration in exhaust systems.
Thanks to their advanced design, they can be used with various substances such as water, oil, fuels, gases, and liquid foods.
With IP67 protection rating, DS sensors are built to perform even in the harshest environments resistant to humidity, dust, vibration, sunlight, and other challenging conditions.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve