Pressure Sensor
DS Code:32005
| 3-RHO: 7725 |
| VOLVO ORIGINAL: VO23269488 |
| VOLVO ORIGINAL: 70351745 |
| VOLVO ORIGINAL: 70351731 |
| VOLVO ORIGINAL: 20829689 |
| VOLVO ORIGINAL: 20528336 |
| VOLVO ORIGINAL: 23269488 |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | - | - | 60 > 26 | ||
| Volvo | B 12 M Bi -Art. Urbano | 12 L 24V DOHC V6 | 04 > 06 | ||
| Volvo | B 12 M | 12 L 24V DOHC L6 | 94 > 01 | ||
| Volvo | B 12 M | 12 L 24V DOHC V6 | 04 > 06 | ||
| Volvo | B 7 R | 7.0 L 24V DOHC L6 | 97 > 05 | ||
| Volvo | B 9 R | 9.0 L 24V DOHC L6 | 07 > 10 | ||
| Volvo | B 9 R | 9.0 L 24V DOHC V6 | 07 > 11 | ||
| Volvo | Fh 12 380 | 12 L 12V SOHC L6 | 01 > 06 | ||
| Volvo | Fh 12 380 | 12 L 12V SOHV L6 | 93 > 98 | ||
| Volvo | Fh 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | 98 > 05 | ||
| Volvo | Fh 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Fh 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 99 > 06 | ||
| Volvo | Fh 12 460 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Fh 16 610 | 16 L 24V SOHV L6 | 03 > 08 | ||
| Volvo | Fh 16 700 | 16 L 24V SOHV L6 | 18 > 18 | ||
| Volvo | Fh 16 750 | 16 L 24V SOHC L6 | 13 > 16 | ||
| Volvo | Fh 400 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 21 | ||
| Volvo | Fh 440 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 16 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 13 L 24V SOHV L6 | 23 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 13 L 24V SOHV L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 480 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Fh 500 | 12 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Volvo | Fh 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 08 > 11 | ||
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHV L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 520 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Fh 540 | 12 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 08 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 08 > 11 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHV L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fm 10 320 | 9.6 L 12V SOHV L6 | 00 > 03 | ||
| Volvo | Fm 12 340 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Fm 12 340 | 12 L 24V SOHC L6 | 00 > 03 | ||
| Volvo | Fm 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Fm 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | 00 > 03 | ||
| Volvo | Fm 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 00 > 03 | ||
| Volvo | Fm 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHC L6 | 14 > 16 | ||
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHC L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHC L6 | 08 > 12 | ||
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHV L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHV L6 | 12 > 17 | ||
| Volvo | Fm 380 | 11 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fm 380 | 11 L 24V SOHC L6 | 21 > 26 | ||
| Volvo | Fm 380 | 12 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Volvo | Fm 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fm 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fm 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 14 > 26 | ||
| Volvo | Fm 400 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 12 | ||
| Volvo | Fm 420 | 12,8 L 24V SOHV L6 | 18 > 18 | ||
| Volvo | Fm 440 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 12 | ||
| Volvo | Fm 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 08 > 11 | ||
| Volvo | Fm 480 | 13 L 24V SOHC L6 | 06 > 12 | ||
| Volvo | Fm 500 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 18 > 21 | ||
| Volvo | Fm 500 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 21 | ||
| Volvo | Fm 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 08 > 11 | ||
| Volvo | Fm 540 | 12,8 L 24V SOHV L6 | 18 > 21 | ||
| Volvo | Fm Electric | 22 > 26 | |||
| Volvo | Nh 12 340 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Nh 12 340 | 12 L 24V SOHC L6 | 99 > 03 | ||
| Volvo | Nh 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Nh 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | 98 > 03 | ||
| Volvo | Nh 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 99 > 03 | ||
| Volvo | Nh 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | 03 > 06 | ||
| Volvo | Nh 12 460 | 12 L 24V SOHC L6 | 04 > 06 | ||
| Volvo | Vm 270 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 21 > 26 | ||
| Volvo | Vm 270 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 21 > 26 | ||
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 12 > 20 | ||
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 12 > 26 |
Details Pressure Sensor
Built with high-strength materials and cutting-edge technology, DS pressure sensors meet the most demanding agricultural and automotive applications.
Their outstanding precision and reliability make them an excellent choice for efficient and safe system control whether monitoring engine oil pressure, air conditioning performance, air pressure in pneumatic systems, or gas concentration in exhaust systems.
Thanks to their advanced design, they can be used with various substances such as water, oil, fuels, gases, and liquid foods.
With IP67 protection rating, DS sensors are built to perform even in the harshest environments resistant to humidity, dust, vibration, sunlight, and other challenging conditions.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- Cold Start Fuel Pump
- Windscreen Washer Pump
- ABS sensor extension cable
- Diaphragm
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Miscellaneuous
- Fuel Module Seal Ring
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Carburation Kits
- Injector Piston
- Adjustable Pressure Regulator
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Air Conditioning Pressure Sensor