Pressure Sensor
DS Code:32009
Thread diameter: M18 x 1.5 | Type: Oil pressure sensor
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | D 0834-0836 | - | - | - | Trucks TGA/TGL/TGM/TGS/TGX |
| MAN | D 0834-0836 | - | - | - | Bus Neoplan |
| MAN | D 0834-0836 | - | - | - | Trucks F 7/8/9 |
| MAN | D 2066-2676 | - | - | - | Bus Neoplan |
| MAN | D 2066-2676 | - | - | - | Trucks |
| MAN | D 2840-2866 | - | - | - | Trucks |
| MAN | D 2842-2866 | - | - | - | Trucks |
| MAN | D 2866-2876 | - | - | - | Trucks |
| MAN | D 2868-2876 | - | - | - | Trucks |
| MAN | E 2866 | - | - | - | Bus Neoplan |
| MAN | E/G 2876 | - | - | - | Bus Neoplan |
| MAN | F/M/G 90 | - | - | - | Trucks |
| MAN | F/M/L 2000 | - | - | - | Trucks |
| MAN | TGX | - | - | 12 > 20 | Trucks |
| Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 13.190 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 14.190 OD | Dianteiro | - | 19 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 15.190 OD | Dianteiro | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 15.190 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 17.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.230 OD | Dianteiro | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 17.230 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 17.260 OD | Dianteiro | - | 14 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.280 OT | Traseiro | - | 12 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 18.280 OT | Traseiro | - | 14 > | Bus Euro V |
| Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 24.230 Worker | - | - | 13 > 19 | Euro V |
| Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
Details Pressure Sensor
Built with high-strength materials and cutting-edge technology, DS pressure sensors meet the most demanding agricultural and automotive applications.
Their outstanding precision and reliability make them an excellent choice for efficient and safe system control whether monitoring engine oil pressure, air conditioning performance, air pressure in pneumatic systems, or gas concentration in exhaust systems.
Thanks to their advanced design, they can be used with various substances such as water, oil, fuels, gases, and liquid foods.
With IP67 protection rating, DS sensors are built to perform even in the harshest environments resistant to humidity, dust, vibration, sunlight, and other challenging conditions.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve