Pressure Sensor
DS Code:32015
Thread diameter: M18 x 1.5 | Type: Fuel, air, and exhaust pressure sensor
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGX 28.440 | - | - | - | |
| MAN | TGX 29.440 | - | - | - | |
| MAN | TGX 29.480 | - | - | - | |
| MAN | TGX 33.440 | - | - | - | |
| Volkswagen | 13.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 13.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 14.190 Constellation | - | - | 21 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 14.190 OD | - | - | 19 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 14.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 15.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 15.190 OD | - | - | 12 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 15.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 15.210 OD | - | - | 23 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 17.190 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.190 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 17.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.230 OD | - | - | 23 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 17.230 OD | - | - | 12 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 17.230 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 17.260 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.260 OD | - | - | 14 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 17.260 OD | - | - | 23 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 17.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 17.280 OT | - | - | 12 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 18.210 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 18.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 18.280 OT | - | - | 14 > | Euro V front-engine bus |
| Volkswagen | 18.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 20.480 T Constellation | - | - | 25 > | Euro VI |
| Volkswagen | 23.230 Constellation | - | - | 15 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 23.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 24.230 Worker | - | - | 13 > | Euro V |
| Volkswagen | 24.260 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 24.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 25.480 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 26.260 Constellation | - | - | 25 > | Euro VI |
| Volkswagen | 26.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 26.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 27.260 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 27.260 Constellation | - | - | 23 > | |
| Volkswagen | 28.460 Meteor | - | - | 21 > | |
| Volkswagen | 28.460 Meteor | - | - | 25 > | Euro V |
| Volkswagen | 28.460 Meteor | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 29.520 Meteor | - | - | 21 > | |
| Volkswagen | 29.520 Meteor | - | - | 25 > | Euro V |
| Volkswagen | 29.530 Meteor | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 30.280 Constellation | - | - | 20 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 30.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 31.280 Constellation | - | - | 12 > | Advantech Euro V |
| Volkswagen | 31.320 Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
| Volkswagen | 33.480 T Constellation | - | - | 23 > | Euro VI |
Details Pressure Sensor
Built with high-strength materials and cutting-edge technology, DS pressure sensors meet the most demanding agricultural and automotive applications.
Their outstanding precision and reliability make them an excellent choice for efficient and safe system control whether monitoring engine oil pressure, air conditioning performance, air pressure in pneumatic systems, or gas concentration in exhaust systems.
Thanks to their advanced design, they can be used with various substances such as water, oil, fuels, gases, and liquid foods.
With IP67 protection rating, DS sensors are built to perform even in the harshest environments resistant to humidity, dust, vibration, sunlight, and other challenging conditions.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve